飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
永嘉龍洋泵閥有限公司
暫無信息 |
發布時間:2014-1-1 2:21:03 品牌:龍洋泵閥型號:2BE1 102-0~2BE1 406-1真空度:-0.098 Mpa轉速:1300~1750 r/min傳動方式:直聯、皮帶電壓:380V電動功率:7.5KW~280KW重量:295~6920kg
2BE型水環式真空泵及壓縮機,是我公司在多年科研成果和生產經驗的基礎上,結合國際同類產品*技術,研制開發的高效節能產品通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變結果材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。2BE型水環式真空泵廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器、洗煤、選礦、化肥等行業。
2BE系列水環式真空泵型號意義
2BE系列水環式真空泵結構示意圖
型號 | 轉速 (傳動方式) r/min | 軸功率 kW | 電機功率 kW | 配用電機 380V | 極限真空度 mbar | 抽氣速率 | 泵重 整機 kg | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BE1 102-0 | 1450(直聯) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 5.8 5.0 6.8 8.0 | 7.5 7.5 7.5 11 | Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 235 210 270 290 | 3.9 3.5 4.5 4.8 | 311 295 311 346 |
2BE1 103-0 | 1450(直聯) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 8.2 7.0 9.9 11.1 | 11 11 15 15 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 340 300 385 412 | 5.7 5.0 6.4 6.9 | 363 347 388 388 |
2BE1 151-0 | 1450(直聯) 1100(皮帶) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 10.8 7.2 9.2 13.2 14.8 | 15 11 11 15 18.5 | Y160L-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 405 300 360 445 470 | 6.8 5.0 6.0 7.4 7.8 | 469 428 444 469 503 |
2BE1 152-0 | 1450(直聯) 1100(皮帶) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 12.5 8.3 10.5 15.0 17.2 | 15 11 15 18.5 22 | Y160L-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 465 340 415 510 535 | 7.8 5.7 6.9 8.5 8.9 | 481 437 481 515 533 |
2BE1 153-0 | 1450(直聯) 1100(皮帶) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 16.3 10.6 13.6 19.6 22.3 | 18.5 15 18.5 22 30 | Y180M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 600 445 540 660 700 | 10.0 7.4 9.0 11.0 11.7 | 533 480 533 551 601 |
2BE1 202-0 | 970(直聯) 790(皮帶) 880(皮帶) 1100(皮帶) 1170(皮帶) 1300(皮帶) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180M-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 590 670 850 890 950 | 12.7 9.8 11.2 14.2 14.8 15.8 | 875 850 850 940 945 995 |
2BE1 203-0 | 970(直聯) 790(皮帶) 880(皮帶) 1100(皮帶) 1170(皮帶) 1300(皮帶) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2BE1 252-0 | 740(直聯) 558(皮帶) 660(皮帶) 832(皮帶) 885(皮帶) 938(皮帶) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2BE1 253-0 | 740(直聯) 560(皮帶) 660(皮帶) 740(皮帶) 792(皮帶) 833(皮帶) 885(皮帶) 938(皮帶) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
2BE1 303-0 | 740(直聯) 590(直聯) 466(皮帶) 521(皮帶) 583(皮帶) 657(皮帶) 743(皮帶) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 66.7 53.3 41.7 46.7 51.7 59.7 66.7 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1 305-1 2BE1 306-1 | 740(直聯) 590(直聯) 490(皮帶) 521(皮帶) 583(皮帶) 657(皮帶) 743(皮帶) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 77.5 62.5 52.5 55.3 61.2 68.8 77.5 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2BE1 353-0 | 590(直聯) 390(皮帶) 415(皮帶) 464(皮帶) 520(皮帶) 585(皮帶) 620(皮帶) 660(皮帶) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86.7 91.7 97.5 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2BE1 355-1 2BE1 356-1 | 590(直聯) 390(皮帶) 435(皮帶) 464(皮帶) 520(皮帶) 555(皮帶) 585(皮帶) 620(皮帶) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6350 | 103.3 69.7 76.7 80.8 90.8 98.3 101.7 105.8 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
2BE1 403-0 | 330(皮帶) 372(皮帶) 420(皮帶) 472(皮帶) 530(皮帶) 565(皮帶) | 97 110 131 160 203 234 | 132 132 160 200 250 280 | Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y355M2-4 Y355L1-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5160 7380 8100 8600 | 86.0 95.0 107.8 123.0 135.0 143.3 | 5860 5870 5950 6190 6630 6800 |
2BE1 405-1 2BE1 406-1 | 330(皮帶) 372(皮帶) 420(皮帶) 472(皮帶) 530(皮帶) 565(皮帶) | 100 118 140 170 206 235 | 132 160 185 200 250 280 | Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y315L2-4 Y355M2-4 Y355L1-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6000 6700 7500 8350 9450 10100 | 100.0 111.7 125.0 139.2 157.5 168.3 | 5980 6070 6200 6310 6750 6920 |
2BE1 102/103/151/152/153直聯水環式真空泵傳動安裝尺寸圖
2BE1 202/203/252/253直聯傳動水環式真空泵安裝尺寸圖
2BE1 202/203/252/253皮帶傳動水環式真空泵安裝尺寸圖
2BE1 303/305/306/353/355/356直聯傳動水環式真空泵安裝尺寸圖
2BE1 303/305/306/353/355/356皮帶傳動水環式真空泵安裝尺寸圖
2BE1 403/405/406皮帶傳動水環式真空泵安裝尺寸圖
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份