當前位置:上海積億機械有限公司>>氣調包裝機>>鮮肉氣調包裝機>> MAP-JY420冷鮮肉氣調鎖鮮包裝機
包裝類型 | 盒 | 適用對象 | 其他 |
---|---|---|---|
售后服務 | 0 | 用途 | 物品包裝 |
型號 | MAP-JY600 | MAP-JY600A |
包裝盒*尺寸mm(每次包裝2盒) | 250×220×80 | 250×220×80 |
包裝盒*尺寸mm(每次包裝3盒) | 250×140×80 | 250×140×80 |
卷膜*寬度(mm) | 550 | 550 |
卷膜*直徑(mm) | 280 | 280 |
包裝速度 (box/h) | 800-1000 | 800-1000 |
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
工作氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
總功率(kw) | 3.5 | 6.5 |
真空泵抽氣速率(m3/h) | 無 | 100 |
真空泵電機功率 | 1.5KW | |
真空配置 | 無(真空發生器抽真空) | 真空泵可選配 |
氣體置換率 (%) | ≥98(國標) | ≥99 |
配氣精度 (%) | ≤2(國標) | ≤1 |
殘氧量(%) | ≤2 | ≤0.3 |
機器重量 (kg) | 800 | 900 |
機器尺寸 (mm) | 3800×1150×1750 | 3800×1150×1800 |
選型建議 | 包裝容器較淺時,一般包裝容器深度≤45mm選用 | 包裝容器較深,一般包裝容器深度≥50mm選用 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。