欧美午夜精品久久久久免费视,100国产精品人妻无码,浪荡女天天不停挨CAO日常视频,沟厕欣赏女尿高清11分钟

上海川滬閥門有限公司

主營產(chǎn)品: 電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,電動球閥,氣動球閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,自力式調(diào)節(jié)閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥

您現(xiàn)在的位置: 上海川滬閥門有限公司>>安全閥>> 彈簧全啟式安全閥 | A42Y

公司信息

聯(lián)人:
李明
址:
上海市奉賢區(qū)金匯工業(yè)園金碧路358號
編:
鋪:
http://102888.com.cn/st154528/
給他留言
彈簧全啟式安全閥 | A42Y
彈簧全啟式安全閥 | A42Y
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

聯(lián)系方式:李明查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-03-10 11:57:15瀏覽次數(shù):347

聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
彈簧全啟式安全閥 | A42Y 彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品說明 A42Y彈簧全啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型彈簧全啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。彈簧全啟封閉式安全閥連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T79-94系列的規(guī)定。
【詳細(xì)說明】
型號 鑄鋼型
A42Y-C
304不銹鋼型
A42Y-P
316不銹鋼型
A42-R
316L不銹鋼型
A42Y-R3
口徑范圍 DN15~DN400
適用溫度 ≤200°C
適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品 腐蝕性介質(zhì) 腐蝕性介質(zhì) 腐蝕性介質(zhì)
材料 1、閥座 2Cr13 CF8 CF8M CF3M
2、閥體 WCB CF8 CF8M CF3M
3、調(diào)節(jié)圈 2Cr13 304SS 316SS 316L
4、反沖盤 2Cr13 304SS 316SS 316L
5、閥瓣 2Cr13 304SS 316SS 316L
6、導(dǎo)向套 2Cr13 304SS 316SS 316L
7、閥蓋 WCB CF8 CF8M CF3M
8、彈簧 50CrVa 50CrVa包覆TEFLON 50CrVa包覆TEFLON 50CrVa包覆TEFLON
9、閥桿 2Cr13 2Cr13 316SS 316L
10、調(diào)整螺桿 45#鋼 2Cr13 2Cr13 2Cr13
11、保護(hù)罩 ZG200 ZG200 ZG200 ZG200
密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金 堆焊Co基硬質(zhì)合金 堆焊Co基硬質(zhì)合金 堆焊Co基硬質(zhì)合金
公稱壓力(MPa) 整定壓力等級
1.6 0.06~0.1 0.1~0.16 0.16~0.25 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.0 1.0~1.3 1.3~1.6
2.5 1.3~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5
4.0 1.3~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5 2.5~3.2 3.2~4.0
6.4 2.5~3.2 3.2~4.0 4.0~5.0 5.0~6.4
10.0 3.2~4.0 4.0~5.0 5.0~6.4 6.4~8.0 8.0~10.0

彈簧全啟式安全閥結(jié)構(gòu)圖

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-d DN D1 K1 g2 b1 f Z1-d1 L L1 ≈H
A42Y-16 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 20 3 / 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 20 3 / 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 220 180 / 155 22 3 / 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 250 210 / 185 22 3 / 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 285 240 / 210 24 3 / 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 340 295 / 265 26 3 / 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 460 410 / 375 30 4 / 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
350 250 520 470 / 435 34 4 / 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
400 280 580 525 / 485 36 4 / 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
A42Y-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 22 3 / 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 22 3 / 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 230 190 / 160 24 3 / 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 / 188 28 3 / 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 / 218 30 3 / 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 360 310 / 278 34 3 / 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 425 370 / 332 36 3 / 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 485 430 / 390 40 4 / 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
A42Y-40 20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 /


產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對比框

在線留言