飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市澳特仕檢測設備有限公司
10HP系列增壓泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
D14SFD-125 | 138 | 8.8 | 144.2 | 8000 | 552 | 488 | 8 | 3/4" | 1/2" | 3/8"SP |
D14STD-125 | 138 | 8.8 | 144.2 | 8000 | 552 | 488 | 8 | 3/4" | 1/2" | 3/8"SP |
D14STD-315 | 347 | 3.5 | 57.4 | 15000 | 1034 | 238 | 3.9 | 3/4" | 1/2" | 3/8"SP |
D14SD-315 | 347 | 3.5 | 57.4 | 15000 | 1034 | 238 | 3.9 | 3/4" | 1/2" | 3/8"SP |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份