飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市澳特仕檢測設備有限公司
0.75HP系列增壓泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
4B-14 | 16 | 0.9 | 14.7 | 700 | 48 | 400 | 6.55 | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
4B-21 | 24 | 0.6 | 9.8 | 1000 | 69 | 270 | 4.42 | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
4B-25 | 29 | 0.5 | 8.2 | 1250 | 86 | 230 | 3.77 | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
4B-30 | 34 | 0.43 | 7 | 1500 | 103 | 200 | 3.28 | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
4B-37 | 42 | 0.35 | 5.7 | 1750 | 121 | 170 | 2.78 | 1/2" | 1/2" | 1/4" |
4B-55 | 63 | 0.22 | 3..6 | 2000 | 138 | 110 | 1.8 | 1/2" | 1/2" | 1/4" |
4B-75 | 86 | 0.17 | 2.8 | 2500 | 172 | 87 | 1.42 | 1/2" | 1/2" | 1/4" |
4B-100 | 114 | 0.13 | 2 | 5000 | 345 | 57 | 0.93 | 1/2" | 1/2" | 1/4" |
4B-150 | 171 | 0.088 | 1.44 | 7500 | 517 | 37 | 0.6 | 1/2" | 3/8" | 1/4" |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份