飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市澳特仕檢測設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:饒女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-17 11:55:19瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網1.5HP系列增壓泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
DSTV-1.5 | 1.6 | 31.9 | 513 | 50 | 3 | 5000 | 81.9 | 1/2" | 1" | 3/4" |
ATV-4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DTN4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DTV4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2" | 1" | 1/2" |
ATV-8 | 9.2 | 20 | 328 | 200 | 14 | 1953 | 32 | 1/2" | 1" | 1/2" |
ASF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
DHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HSF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HSF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
DSHF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
DHF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HSF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
HF450 | 533 | 0.091 | 1.5 | 36000 | 2483 | 14.6 | 0.24 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HF |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市澳特仕檢測設備有限公司