詳細介紹
技術參數 | ||
機型 | DZH-260 | |
裝盒速度 | 30-260盒/分(box/min) | |
紙 盒 | 質量要求 | 300-350g/㎡(根據紙盒大小而定) |
尺寸范圍(L×W×H) | (70-200)mm×(25-84)mm×(15-70)mm | |
說 明 書 | 質量要求 | 60-70g/㎡ |
未折疊尺寸范圍 (L×W) | (100-260)㎜×(90-160)㎜ | |
已折疊尺寸范圍(1-4折)(L×W) | (100-260)㎜×(20-40)㎜ | |
潔凈壓縮空氣 | 工作壓力 | 0.5-0.7mpa |
耗氣量 | 700-900L/min | |
電源 | 380V 50HZ | |
主電機功率 | 4.0kw | |
外觀尺寸(L×W×H) | 4550㎜×1600㎜×1700㎜(標準機) | |
整機凈重 | 約4500kg |
注:數據如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)