產品簡介
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 380kw | 灌裝精度 | 1% |
灌裝量 | 100-10000mlml | 灌裝頭數 | 其他 |
生產能力 | 生產能力(瓶/小時) 800-1200 1500-2500 1000-1500 罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 根據客戶要求定mm | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2400*1200*1800毫米mm | 物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
2.氣動閥灌裝的精確時間可設定到0.01秒,能使計量精確度控制在1%誤差范圍,減少不必要的物料損耗,提高用戶的經濟效益。
3.每個灌裝頭的計量可以進行單獨調整,以實現罐裝計量的*。
4.本機設定了進瓶計數程序、無瓶、瓶倒、技術不到位不灌裝,只有當計數器記錄到 的瓶數與設定的灌裝瓶數*時才開始灌裝。
5.罐裝量的多少。