飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江蘇華躍特種設備有限公司
【額定熱功率】:14-92MW【額定壓力】:1.0-2.5MPa【供水溫度】:95-150【回水溫度】:70-90【設計熱效率】:81-86%
項目 | 型號 | DHL14 | DHL21 | DHL29 | DHL46 | DHL58 | DHL64 | DHL70 | DHL92 |
額定熱功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 | 92 |
額定壓力 | MPa | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 |
出水溫度 | ℃ | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 |
回水溫度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
適用燃料 | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | |
設計熱效率 | % | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
燃料消耗 | Kg/h | 3200 | 4800 | 6560 | 10330 | 12920 | 14210 | 15500 | 16840 |
外形長度 | m | 13 | 13.1 | 13.6 | 15 | 15.7 | 15.6 | 16.5 | 20 |
外形寬度 | m | 8.3 | 9.1 | 9.97 | 12 | 13.5 | 14.3 | 15.69 | 16.4 |
外形高度 | m | 10 | 10 | 12.7 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.69 | 16.4 |
件長度 | m | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 14 | 15.8 | 16.5 | 14.2 |
件寬度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
件高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
件運輸重量 | t | 6.8 | 9.6 | 10.5 | 15.6 | 15.9 | 16.7 | 17.2 | 20.6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份