飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河北千誠環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:素素查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 18:21:31瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
TH型斗式提升機是友成機械廠基于HL型斗式提升機研制的新產(chǎn)品,與其相比,具有輸送量大,提升高度高,運行平穩(wěn)可靠,壽命長等顯著優(yōu)點。其主要技術(shù)性能及參數(shù)符合JB3926-85垂直斗式...
型 號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力,m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑x節(jié)(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
單鏈條破斷強(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運動速度 (m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動鏈輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
輸送物料的塊度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北千誠環(huán)保設(shè)備有限公司