飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河北千誠(chéng)環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:素素查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-27 12:19:15瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
MDC、PDC煤磨防爆防靜電布袋除塵器采用防靜電濾料,機(jī)體具有防爆結(jié)構(gòu),并設(shè)有泄壓裝置,具有防爆性能,適用于煤粉制備系統(tǒng)以易燃、易爆粉塵的收集,該設(shè)備機(jī)械動(dòng)作部件少,維修...
項(xiàng)目 | MDC24-3 PDC24-3 | MDC31-3 PDC31-3 | MDC42-3 PDC42-3 | MDC56-3 PDC56-3 | MDC52-4 PDC52-4 | MDC73-4 PDC73-4 | MDC75-5 PDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-7 PDC89-8 | MDC47-16 PDC47-16 |
處理風(fēng)量m3/h | 3500 -4375 | 4500 -5625 | 6000 -7500 | 8000 -10020 | 10000 -12500 | 14000 -17500 | 18000 -22500 | 22000 -27500 | 26000 -32500 | 30000 -37500 | 36000 -45000 |
過濾面積m2 | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 |
單元數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 |
濾袋條數(shù) | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
過濾風(fēng)速m/nin | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | ||||||||
收塵器阻力Pa | -1200 | ||||||||||
除塵效率 % | >99.8 | ||||||||||
適用溫度 ℃ | <110 | ||||||||||
設(shè)備重量 (T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 |
備注 | 防爆收塵器、防靜電收塵器 1.設(shè)備重量不包括保溫層重量 2.產(chǎn)品型號(hào)MDC XX-XX分別代表煤磨型袋收塵器. 單室過濾面積整數(shù)值.及室數(shù) | 防爆收塵器、防靜電收塵器 產(chǎn)品型號(hào)PDC XX-XX分別代表煤磨型袋收塵器. 單室過濾面積整數(shù)值.及室數(shù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北千誠(chéng)環(huán)保設(shè)備有限公司