飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北千誠環保設備有限公司
暫無信息 |
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器采用園形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用,嚴寒...
規格 | 型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數 | 袋數(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/分 | m3/h | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 57 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 76 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 170 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 228 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份