飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北千誠環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:素素查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-27 12:42:04瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
UF型單機除塵器具有八十年代技術水平的小型袋式收塵器。UF型單機除塵器經(jīng)濟實用,結構簡單緊湊,安裝容易,維修方便,主要用于庫頂、庫底、倉頂及各種輸送機等排放和揚塵點收塵...
規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
項目 | |||||||
處理風量(m3/h) | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風機電機型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動電機型號 | YCJ71 | ||||||
風機型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風機電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設備重量Kg 除塵布袋(參考) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西屋DCS系統(tǒng)備件=3A98763G03=3A98763H01
3A98764G02=3A98764G03 面議食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北千誠環(huán)保設備有限公司