飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
應用:在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。
SONATAX sc污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全可靠,及時地報警,避免污泥損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準確,帶有自動溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 創新的,地維護量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 深度,可測至12米池體深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數字式控制器SC100,允許兩個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數字式控制器SC1000,允許八個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatax sc污泥界面監測儀使用超聲波原理,計算超聲波返回探頭的時間,儀器可以計算污泥層的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地掌握污泥沉淀特性,對污泥的回流量進行精確的控制。讓操作人員對優化污泥循環量,補償廢水的日常波動,修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非正常狀態值,監測預濃縮池內的分離層做出適時的評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATAX sc污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份