飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
FH950流速儀主機設置簡單,顯示實時流速數據和流速曲線信息,自動計算排水量,減少了手動記錄,并可通過通用USB連接線連接到PC,方便處理數據。無可移動部件,傳感器無需維護。
相關產品: | FH950便攜式電磁流速儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950流速儀主機設置簡單,顯示實時流速數據和流速曲線信息,自動計算排水量,減少了手動記錄,并可通過通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB連接線連接到PC,方便處理數據。無可移動部件,傳感器無需維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點和優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用戶友好界面減少現場設置操作時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電磁傳感器免維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FH950不同點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 減少手動操作時間-用戶界面簡化編程、實時數據傳輸以及下載到計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS和ISO方法自動計算同排放量,減少手動計算和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 實時流速彩頁曲線顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 免維護操作傳感器-無可移動配件免維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 質量輕,堅固外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 防水電子設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 可充電便攜式設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 數據存儲10條曲線圖和每條曲線的32條數據 | FH950便攜式電磁流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 操作簡單,菜單導航和強光照射下讀數顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 理想的有機介質應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS型機械流量計直接替換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 溪流-NISP(USGS 國家涇溪流信息編程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 河流水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 水堰/水槽/流量校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 人工水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 灌溉水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速測量: 電磁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度: 0-3.04m/s時精度為讀數的±2%;3.04-4.87m/s時精確度為讀數的±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點穩定性: ±0.015m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速范圍: 0-+6.09m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材質: ABS,玻璃填充 | FH950-成套供應主配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸: 119*43*63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜材質長度: 聚氨酯注塑;5/20/40/100ft或1.5/6.1/12.2/30.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM950主機技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸: 218*93*53mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: 工作存儲溫度0-60℃;電池充電溫度0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型: 鋰離子電池,可充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 油量表,5級電量顯示,典型18小時使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電: AC墻壁電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB連接器: Mini-B,5針,IP67防水等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 屏: 彩色,LCD,3.5"QVGA,強光下可直接讀數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: <10:0.001, <100:0.01;>10:0.1 | FH950-下水道和地表水流速測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵類型: 阿拉伯數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式: 實時測量,剖面圖顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剖面類型: 涇溪流,管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道形狀: 圓形,方形,梯形,2/3蛋形,轉換2/3蛋形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流輸入: 固定,非固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件參數: 傳感器和便攜式儀器可現場通過USB升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音抑制: 用戶可選50Hz或60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速單位: ft/s,m/s,cm/s,mm/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量單位: 立方英尺/天,萬加侖/天,加侖/天,加侖/分鐘, 立方米/小時,立方米,升/秒,升/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度單位: inch,ft,m,cm,mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流計算: 平均值,中間值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器診斷: 自檢,按鍵,顯示屏,時間記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道剖面方法: 0.9*Vzui大,0.2/0.4/0.8,Vel.&Lvl.Integrator,2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流剖面方法: 1,2,3,5和6點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: 實時,剖面,時間記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保存: 多達10個測定點和32垂直剖面每點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大實時數據文件: 三個,480個數據,1個/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言支持: 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統包括:便攜式流速儀,電磁傳感器帶電纜,通用傳感器安裝件,USB電纜,涉水桿,電源適配器/充電器,肩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶,拇指螺絲套件,軟質攜帶盒和清洗布等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950便攜式主機訂購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950.1: FH950便攜式流速儀(包括電池,充電器和主機),英文界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器訂購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0005: 傳感器,僅流速,帶5ft(1.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0020: 傳感器,僅流速,帶20ft(6.1米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0040: 傳感器,僅流速,帶40ft(12.2米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0100: 傳感器,僅流速,帶100ft(30.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1005: 傳感器,含流速和深度,帶5ft(1.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1020: 傳感器,含流速和深度,帶20ft(6.1米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1040: 傳感器,含流速和深度,帶40ft(12.2米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1100: 傳感器,含流速和深度,帶100ft(30.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073400: 攜帶布包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9113100: 鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072600: 電池充電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9070800: USB電纜,3ft(1米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75015 : 通用傳感器安裝件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9071700: 可調整主機安裝件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073500: 擦拭布,用于清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073200: 傳感器拇指螺絲套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072700: 繩系索 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份