飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
歐美佳焙烤機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-05 12:26:49瀏覽次數(shù):421次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
◎歐美佳旋轉(zhuǎn)烤爐制造專家◎可以天然氣、液化氣、柴油、電熱、木質(zhì)顆粒、生物質(zhì)顆粒◎歐美佳各型旋轉(zhuǎn)烤爐均為可分解式設(shè)計(jì),如用戶購買后由于廠房或者店門尺寸原因無法整機(jī)進(jìn)入,均可由我公司服務(wù)人員協(xié)助分解后搬運(yùn)到位,再進(jìn)行組裝
型號(hào) | 可適用如下烤盤尺寸(mm) | 烘烤面積(㎡) | 成產(chǎn)量(以面包為準(zhǔn)kg) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
R4060D | 400*600 16-18盤 | 4.3 | 50 | 燃油式1.6 | 1650x1280x2300 | 650 | ||
R4060E | 電熱式37.5 | 1650x1280x2300 | ||||||
R4060G | 燃?xì)馐?.6 | 1650x1280x2300 | ||||||
R6080D | 600*800 16-18盤 400*600 32-36盤 | 5.7-8.6 | 120 | 燃油式1.6 | 2000x1550x2300 | 1100 | ||
R6080E | 電熱式46.5 | 2000x1550x2300 | ||||||
R6080G | 燃?xì)馐?.6 | 2000x1550x2300 | ||||||
R80100D | 800*1000 16-18盤 450-750-2架車 32-36盤 460*760-2架車 32-36盤 | 9.7-14.5 | 195 | 燃油式2.5 | 2300X1850x2370 | 1400 | ||
R80100E | 電熱式78 | 2300X1850x2370 | ||||||
R80100G | 燃?xì)馐?.5 | 2300X1850x2370 | ||||||
R80120D | 800*1200 16-18盤 600*750-2架車 32-36盤 400*600-2架車 64-72盤 | 12.8-17.2 | 240 | 燃油式4.7 | 2450x1970x2500 | 1800 | ||
R80120E | 電熱式117 | 2450x1970x2500 | ||||||
R80120G | 燃?xì)馐?.7 | 2450x1970x2500 |
型號(hào) | 可適用如下烤盤尺寸(mm) | 烘烤面積(㎡) | 成產(chǎn)量(以面包為準(zhǔn)kg) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
R4060D | 400*600 16-18盤 | 4.3 | 50 | 燃油式1.6 | 1650x1280x2300 | 650 | ||
R4060E | 電熱式37.5 | 1650x1280x2300 | ||||||
R4060G | 燃?xì)馐?.6 | 1650x1280x2300 | ||||||
R6080D | 600*800 16-18盤 400*600 32-36盤 | 5.7-8.6 | 120 | 燃油式1.6 | 2000x1550x2300 | 1100 | ||
R6080E | 電熱式46.5 | 2000x1550x2300 | ||||||
R6080G | 燃?xì)馐?.6 | 2000x1550x2300 | ||||||
R80100D | 800*1000 16-18盤 450-750-2架車 32-36盤 460*760-2架車 32-36盤 | 9.7-14.5 | 195 | 燃油式2.5 | 2300X1850x2370 | 1400 | ||
R80100E | 電熱式78 | 2300X1850x2370 | ||||||
R80100G | 燃?xì)馐?.5 | 2300X1850x2370 | ||||||
R80120D | 800*1200 16-18盤 600*750-2架車 32-36盤 400*600-2架車 64-72盤 | 12.8-17.2 | 240 | 燃油式4.7 | 2450x1970x2500 | 1800 | ||
R80120E | 電熱式117 | 2450x1970x2500 | ||||||
R80120G | 燃?xì)馐?.7 | 2450x1970x2500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐美佳焙烤機(jī)械有限公司