技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
型號 | ST-6030AH |
進料帶水平高度/長度 | 850±50mm/1500mm |
包裝尺寸 | L600×W300×H300mm |
包裝速度 | 8-18pcs/min |
使用電源、功率 | 1Φ/220V/50Hz/2KW |
封切時間/收縮時間溫度 | 0.5-1.5S/0-0.6S/0-250℃ |
包裝膜寬度/厚度 | MAX600mm/0.04~0.12mm |
外型尺寸 | L3840×W1000×H1950mm |
凈重 | 600kg |
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:溫州市科信輕工機械有限公司>> 熱收縮包裝機
參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品型號
品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所在地
聯(lián)系方式:周查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-18 14:59:29瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)項目 | 參數(shù) |
型號 | ST-6030AH |
進料帶水平高度/長度 | 850±50mm/1500mm |
包裝尺寸 | L600×W300×H300mm |
包裝速度 | 8-18pcs/min |
使用電源、功率 | 1Φ/220V/50Hz/2KW |
封切時間/收縮時間溫度 | 0.5-1.5S/0-0.6S/0-250℃ |
包裝膜寬度/厚度 | MAX600mm/0.04~0.12mm |
外型尺寸 | L3840×W1000×H1950mm |
凈重 | 600kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
評價時間 | 類別 | 詳細內(nèi)容 | 評價者 | IP地址 |