飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
湖北程力專用汽車有限公司
暫無信息 |
冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。
車輛型號 | BJ5081XLC型冷藏車 | 公告批次 | 185 |
企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 產品商標 | 福田牌 |
外形尺寸(mm) | 8445×2270×3550 | 總質量(Kg) | 8435 |
貨廂尺寸(mm) | 6100×2070×2150 | 額定載質量(Kg) | 3300 |
接近/離去角 | 23/10 | 整備質量(Kg) | 4940 |
前懸/后懸(mm) | 1150/2595 | zui高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LVBV4PDB××××××××× | | |
底盤型號 | BJ1089VDPFG-SD | | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
CA4DF3-14E3 Phaser135Ti-S30 YC4E140-31 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 天津雷沃動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 4000 4260 | 103 101 103 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4700 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
軸荷 | 2955/5480 | 前輪距 | 1710 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+10 | 后輪距 | 1680 |
其它 | 選裝側開門;選裝導流罩;選裝其他同等功率的制冷機組 | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://102888.com.cn/st234586/
主營產品:灑水車、油罐車、環衛垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份