飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
湖北程力專用汽車有限公司
暫無信息 |
罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2900(實際長4200,其中前部1300用于安裝高壓泵用)/1800/1300。隨底盤選裝駕駛室。
車輛型號 | CLW5090GQX3型高壓清洗車 | 公告批次 | 219 |
企業名稱 | 湖北程力汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 7000×2180×2480 | 總質量(Kg) | 9400 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 4600 |
接近/離去角 | 22/10 | 整備質量(Kg) | 4605 |
前懸/后懸(mm) | 1180/2020 | zui高車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LGDCUA1L××××××××× LGDCU91L××××××××× | | |
底盤型號 | EQ1090T9ADJ3AC | | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
軸荷 | 3460/5940 | 前輪距 | 1831,1750 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1586 |
其它 | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2900(實際長4200,其中前部1300用于安裝高壓泵用)/1800/1300。隨底盤選裝駕駛室。 | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://102888.com.cn/st234586/
主營產品:灑水車、油罐車、環衛垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份