飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市振陽液壓配件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GLC列管式油冷卻器GLC2-1.3
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 17:05:56瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)GLC列管式油冷卻器GLC2-1.3
型號(hào) | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | t | n-d3 | d1 | d2 | 重量kg |
GLC1-0.4 | 407 | 240 | 88 | 60 | 68 | 78 | 92 | 52 | 102 | 132 | 125 | 166 | 2 | 4-φ11 | G1 | G 3/4 | 8 |
GLC1-0.6 | 572 | 405 | 331 | 10 | |||||||||||||
GLC1-0.8 | 699 | 532 | 458 | 12 | |||||||||||||
GLC1-1 | 832 | 665 | 591 | 13 | |||||||||||||
GLC1-1.2 | 972 | 805 | 731 | 15 | |||||||||||||
GLC2-1.3 | 560 | 375 | 102 | 85 | 93 | 120 | 137 | 78 | 145 | 175 | 172 | 225 | G1 | 19 | |||
GLC2-1.7 | 685 | 500 | 350 | 21 | |||||||||||||
GLC2-2.1 | 820 | 635 | 485 | 25 | |||||||||||||
GLC2-2.6 | 960 | 775 | 625 | 29 | |||||||||||||
GLC2-3 | 1110 | 925 | 775 | 32 | |||||||||||||
GLC2-3.5 | 1270 | 1085 | 935 | 36 | |||||||||||||
GLC3-4 | 847 | 570 | 158 158 | 125 125 | 158 158 | 168 168 | 238 238 | 110 110 | 170 170 | 210 210 | 245 245 | 380 | 10 | 4-φ15 | G1 1/2 | G1 1/4 | 74 |
GLC3-5 | 997 | 720 | 530 | 77 | |||||||||||||
GLC3-6 | 1147 | 870 | 680 | 85 | |||||||||||||
GLC3-7 | 1317 | 1040 | 850 | 90 | |||||||||||||
GLC3-8 | 1477 | 1200 | 1010 | G2 | G1 1/2 | 96 | |||||||||||
GLC3-9 | 1637 | 1360 | 1170 | 105 | |||||||||||||
GLC3-10 | 1807 | 1530 | 1340 | 110 | |||||||||||||
GLC3-11 | 1987 | 1710 | 1520 | 118 | |||||||||||||
GLC4-13 | 1340 | 985 | 197 | 160 | 208 | 219 | 305 | 140 | 270 | 320 | 318 | 745 | 12 | 4-φ19 | G2 | G2 | 152 |
GLC4-15 | 1500 | 1145 | 905 | 164 | |||||||||||||
GLC4-17 | 1660 | 1305 | 1065 | 175 | |||||||||||||
GLC4-19 | 1830 | 1475 | 1235 | 188 | |||||||||||||
GLC4-21 | 2010 | 1655 | 1415 | 200 | |||||||||||||
GLC4-23 | 2180 | 1825 | 1585 | 213 | |||||||||||||
GLC4-25 | 2360 | 2005 | 1765 | 225 | |||||||||||||
GLC4-27 | 2530 | 2175 | 1935 | 238 | |||||||||||||
GLC5-30 | 1932 | 1570 | 202 | 200 | 234 | 273 | 355 | 180 | 280 | 320 | 327 | 1320 | 4-φ23 | G2 1/2 | - | ||
GLC5-34 | 2152 | 1790 | 1540 | - | |||||||||||||
GLC5-37 | 2322 | 1960 | 1710 | - | |||||||||||||
GLC5-41 | 2542 | 2180 | 1930 | - | |||||||||||||
GLC5-44 | 2712 | 2350 | 2100 | - | |||||||||||||
GLC5-47 | 2872 | 2510 | 2260 | - | |||||||||||||
GLC5-51 | 3092 | 2730 | 2480 | - | |||||||||||||
GLC5-54 | 3262 | 2900 | 2650 | - | |||||||||||||
GLC6-55 | 2272 | 1860 | 227 | 230 | 284 | 325 | 410 | 200 | 300 | 390 | 362 | 1590 | 12 | 4-φ23 | G2 1/2 | G3 | - |
GLC6-60 | 2452 | 2040 | 1770 | - | |||||||||||||
GLC6-65 | 2632 | 2220 | 1950 | - | |||||||||||||
GLC6-70 | 2812 | 2400 | 2130 | - | |||||||||||||
GLC6-75 | 2992 | 2580 | 2310 | - | |||||||||||||
GLC6-80 | 3172 | 2760 | 2490 | - | |||||||||||||
GLC6-85 | 3352 | 2940 | 2670 | - | |||||||||||||
GLC6-90 | 3532 | 3120 | 2850 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市振陽液壓配件有限公司