顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>硅橡膠電纜>>YGGP硅橡膠電纜>> KFG30*1.0硅橡膠電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-04 09:33:14瀏覽次數(shù):1186次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
KFG30*1.0硅橡膠電纜詳細資料:
KFG30*1.0硅橡膠電纜氟塑料絕緣,硅橡膠護套控制型電纜,應(yīng)用于高溫場合,防腐場合,耐油場合,也稱為高溫控制電纜。
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標準 | GB/T 2900.10 電工術(shù)語 電纜 GB/T 2951-2008 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 GB 2952-1989 電纜外護層 GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 GB/T 3956 電纜的導(dǎo)體 GB/T 4910-1985 鍍錫圓銅線 GB /T 6995 電線電纜識別標志 JB/T8137 -1999 電纜包裝盤 |
產(chǎn)品特點 | 額定電壓: U 0 /U 為 450/750V 和 0.6/1kV 電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為: 200 ℃ zui低使用環(huán)境溫度為: -65 ℃ 電纜的允許彎曲半徑 -- 無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 8 倍; -- 有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 1 5 倍 |
型號說明 | K·······控制用電纜 銅導(dǎo)體 F·······氟塑料絕緣 G·······硅橡膠護套 |
規(guī)格
KFG2*1.0硅橡膠電纜 | KFG2*1.0高溫電纜 | KFG2*1.0控制電纜 |
KFG3*1.0硅橡膠電纜 | KFG3*1.0高溫電纜 | KFG3*1.0控制電纜 |
KFG4*1.0硅橡膠電纜 | KFG4*1.0高溫電纜 | KFG4*1.0控制電纜 |
KFG5*1.0硅橡膠電纜 | KFG5*1.0高溫電纜 | KFG5*1.0控制電纜 |
KFG6*1.0硅橡膠電纜 | KFG6*1.0高溫電纜 | KFG6*1.0控制電纜 |
KFG7*1.0硅橡膠電纜 | KFG7*1.0高溫電纜 | KFG7*1.0控制電纜 |
KFG8*1.0硅橡膠電纜 | KFG8*1.0高溫電纜 | KFG8*1.0控制電纜 |
KFG10*1.0硅橡膠電纜 | KFG10*1.0高溫電纜 | KFG10*1.0控制電纜 |
KFG12*1.0硅橡膠電纜 | KFG12*1.0高溫電纜 | KFG12*1.0控制電纜 |
KFG14*1.0硅橡膠電纜 | KFG14*1.0高溫電纜 | KFG14*1.0控制電纜 |
KFG16*1.0硅橡膠電纜 | KFG16*1.0高溫電纜 | KFG16*1.0控制電纜 |
KFG18*1.0硅橡膠電纜 | KFG18*1.0高溫電纜 | KFG18*1.0控制電纜 |
KFG19*1.0硅橡膠電纜 | KFG19*1.0高溫電纜 | KFG19*1.0控制電纜 |
KFG24*1.0硅橡膠電纜 | KFG24*1.0高溫電纜 | KFG24*1.0控制電纜 |
KFG27*1.0硅橡膠電纜 | KFG27*1.0高溫電纜 | KFG27*1.0控制電纜 |
KFG30*1.0高溫電纜 | KFG30*1.0控制電纜 | |
KFG32*1.0硅橡膠電纜 | KFG32*1.0高溫電纜 | KFG32*1.0控制電纜 |
KFG36*1.0硅橡膠電纜 | KFG36*1.0高溫電纜 | KFG36*1.0控制電纜 |
KFG48*1.0硅橡膠電纜 | KFG48*1.0高溫電纜 | KFG48*1.0控制電纜 |
KFG64*1.0硅橡膠電纜 | KFG64*1.0高溫電纜 | KFG64*1.0控制電纜 |
KFG2*1.5硅橡膠電纜 | KFG2*1.5高溫電纜 | KFG2*1.5控制電纜 |
KFG3*1.5硅橡膠電纜 | KFG3*1.5高溫電纜 | KFG3*1.5控制電纜 |
KFG4*1.5硅橡膠電纜 | KFG4*1.5高溫電纜 | KFG4*1.5控制電纜 |
KFG5*1.5硅橡膠電纜 | KFG5*1.5高溫電纜 | KFG5*1.5控制電纜 |
KFG6*1.5硅橡膠電纜 | KFG6*1.5高溫電纜 | KFG6*1.5控制電纜 |
KFG7*1.5硅橡膠電纜 | KFG7*1.5高溫電纜 | KFG7*1.5控制電纜 |
KFG8*1.5硅橡膠電纜 | KFG8*1.5高溫電纜 | KFG8*1.5控制電纜 |
KFG10*1.5硅橡膠電纜 | KFG10*1.5高溫電纜 | KFG10*1.5控制電纜 |
KFG12*1.5硅橡膠電纜 | KFG12*1.5高溫電纜 | KFG12*1.5控制電纜 |
KFG14*1.5硅橡膠電纜 | KFG14*1.5高溫電纜 | KFG14*1.5控制電纜 |
KFG16*1.5硅橡膠電纜 | KFG16*1.5高溫電纜 | KFG16*1.5控制電纜 |
KFG18*1.5硅橡膠電纜 | KFG18*1.5高溫電纜 | KFG18*1.5控制電纜 |
KFG19*1.5硅橡膠電纜 | KFG19*1.5高溫電纜 | KFG19*1.5控制電纜 |
KFG24*1.5硅橡膠電纜 | KFG24*1.5高溫電纜 | KFG24*1.5控制電纜 |
KFG27*1.5硅橡膠電纜 | KFG27*1.5高溫電纜 | KFG27*1.5控制電纜 |
KFG30*1.5硅橡膠電纜 | KFG30*1.5高溫電纜 | KFG30*1.5控制電纜 |
KFG32*1.5硅橡膠電纜 | KFG32*1.5高溫電纜 | KFG32*1.5控制電纜 |
KFG36*1.5硅橡膠電纜 | KFG36*1.5高溫電纜 | KFG36*1.5控制電纜 |
KFG48*1.5硅橡膠電纜 | KFG48*1.5高溫電纜 | KFG48*1.5控制電纜 |
KFG64*1.5硅橡膠電纜 | KFG64*1.5高溫電纜 | KFG64*1.5控制電纜
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。