顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>控制電纜>>F46氟塑料耐高溫控制電纜>> KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 18:32:33瀏覽次數(shù):1250次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
NH-KFFRP-450/750V-10*1.0耐火高溫控制電纜
KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜詳細(xì)資料:
KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。自動(dòng)化儀表控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合使用。
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GJB773-2000
使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導(dǎo)體zui高溫度+250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ +200℃固定敷設(shè)-50℃ +180℃
3、有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無毒。具有低表面活性和低吸濕性能。
主要技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品額定電壓為600V,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實(shí)驗(yàn)不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的線段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過總交貨長度的20%、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長度交貨。2、導(dǎo)體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導(dǎo)體。3、芯線分色,護(hù)套色根據(jù)要求,正常為紅或黑色。
型號(hào)名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 電壓 | 型號(hào)描述 |
KFFP-2*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-0*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*0.-450/750V5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
型號(hào)規(guī)格長度
高溫電纜 | KFFRP-15*1.5-450/750V | 米 | 600 |
高溫電纜 | KFFRP-10*1.5-450/750V | 米 | 400 |
高溫電纜 | KFFRP-3*1.5-450/750V | 米 | 700 |
高溫電纜 | KFFRP-2*1.5-450/750V | 米 | 600 |
高溫電纜 | KFFRP-40*1.5-450/750V | 米 | 200 |
高溫電纜 | KFFRP-2*2.5-450/750V | 米 | 400 |
高溫電纜 | KFFRP-2*10-0.6/1KV | 米 | 200 |
高溫電纜 | AFF-3*4+1*2.5-0.6/1KV | 米 | 500 |
高溫電纜 | AFF-3*2.5+1*1.5-0.6/1KV | 米 | 2000 |
高溫電纜 | AFF-4*6-0.6/1KV | 米 | 180 |
高溫電纜 | AFF-4*16-0.6/1KV | 米 | 180 |
高溫電纜 | AFF-4*25-0.6/1KV | 米 | 100 |
高溫電纜 | AFF-7*25-0.6/1KV | 米 | 90 |
高溫電纜 | AFF-3*300+1*150-0.6/1KV | 米 | 150 |
高溫電纜 | AFF-2*300+2*10+PE150-0.6/1KV | 米 | 80
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。