飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市大和田機械設備有限公司
暫無信息 |
高品質壓縮機作為冷水機的心臟,大和田冷水機挑選歐美日全新進口優質原裝壓縮機,內置安全保護,低噪音,省電耐用
型號 | DHT-08S | DHT-010S | DHT-015S | DHT-020S | DHT-025S | DHT-030S | DHT-040S | DHT-050S | DHT-060S | ||||
制冷量 | Btu/h | 77502 | 99250 | 148874 | 221923 | 267499 | 297750 | 443846 | 536029 | 6350412 | |||
Kw | 22.7 | 29 | 43.5 | 65 | 76 | 87 | 130 | 157 | 186 | ||||
Kcal/h | 19522 | 25000 | 37500 | 55900 | 67380 | 75000 | 111800 | 135020 | 159960 | ||||
輸入電源 | 380V-415V/3PHASE/50Hz | ||||||||||||
壓縮機功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37.5 | 45 | |||
節流器 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷器 | R22 | ||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | L/MIN | 80 | 130 | 180 | 260 | 330 | 390 | 520 | 650 | 780 | |||
冷卻水接管口徑 | DN/寸 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 | 125/5 | |||
蒸發器 | 形式 | 殼管式 | |||||||||||
冷凍水流量 | L/MIN | 220 | 280 | 280 | 430 | 580 | 720 | 720 | 650 | 780 | |||
冷凍水接管口徑 | DN/寸 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 | 125/5 | |||
機器重量 | KG | 300 | 380 | 550 | 680 | 780 | 950 | 1350 | 1700 | 2100 | |||
外型尺寸(M) | L | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | |||
M | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | ||||
H | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份