飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海田楓實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:舒磊查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-26 15:40:44瀏覽次數(shù):365次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
低溫冷凍機TF-LS-6HP
低溫冷凍機也稱為低溫冷水機、低溫冰水機。
低溫冷凍機,一般指機組出水溫度低于等于5℃的機組。通常用于工業(yè)上某些特殊生產(chǎn)線上的低溫需求。低溫冷凍機一般可做到-40℃左右。低溫冷凍機因出水溫度較低,在機組設(shè)計上,相對常規(guī)冷水機組有較大不同。最基本的區(qū)別在于冷凍水一側(cè),低溫機組需要添加合適種類,合適濃度的防凍液。
1、低溫冷凍機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 型號/規(guī)格 | ||
冷水機TF-LS-6HP | |||
標準制冷量 | KW | 17.8 | |
輸入總功率 | KW | 6.2 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 5.25 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 6000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 3.06 | |
水箱容量 | L | 110 | |
進出水管徑 | DN32 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚程 | M | 14 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 1350 |
寬(W) | MM | 750 | |
高(H) | MM | 1445 |
2、低溫冷凍機產(chǎn)品列表
型號 | 制冷量 | 出水 壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸 長*寬*高 | |
Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
1.冷水機制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計算得出。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳日歐冷風(fēng)機20年廠家價格實惠品質(zhì)可靠 冷水機
RO-5AR ¥4600廣東工業(yè)冷風(fēng)機廠家價格實惠經(jīng)久耐用 冷水機
RO-6AR ¥5500食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海田楓實業(yè)有限公司