ZSG型系列高效重型振動篩
產品介紹
簡介:
ZSG型系列高效重型振動篩是一種新型高效的通用篩分設備,其篩箱運動軌跡近似為直線。該系列篩機結構簡單,篩分能力大且能耗少、維修簡便,廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等行業中對較大塊物料及中、小顆粒狀物料的分級作業。
該系列篩機的動力裝置有振動電機直接驅動和普通電機通過連軸器帶動激振器間接驅動兩種形式,可滿足不同使用或生產環境需要;篩面有金屬編織網、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式,篩面既有單層結構也可多層布置,可滿足不同篩分作業要求。
型 號 | 座式敞開及封閉式外形尺寸 | 敞開型質量 (kg) | 座式封閉式 | 封閉型質量 (kg) | ||||||||||||
L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | 單層 | 雙層 | H3 | a | a1 | 單層 | 雙層 | |
ZSG0918 | 1800 | 1080 | 300 | 1135 | 140 | 900 | 1500 | 1320 | 450 | 1710 | 1880 | 350 | 530 | 450 | 1900 | 2100 |
ZSG0924 | 2400 | 1440 | 300 | 1135 | 140 | 900 | 1630 | 1450 | 600 | 1900 | 2100 | 350 | 730 | 650 | 2100 | 2310 |
ZSG1020 | 2000 | 1278 | 300 | 1310 | 215 | 1000 | 1584 | 1384 | 400 | 2070 | 2270 | 400 | 920 | 800 | 2300 | 2500 |
ZSG1030 | 3000 | 1391 | 350 | 1310 | 215 | 1000 | 1800 | 1980 | 750 | 2630 | 3050 | 400 | 1020 | 900 | 2850 | 3250 |
ZSG1224 | 2400 | 1595 | 350 | 1520 | 215 | 1200 | 1320 | 1320 | 600 | 2300 | 2550 | 420 | 1120 | 1000 | 2500 | 2800 |
ZSG1230 | 3000 | 1991 | 350 | 1520 | 215 | 1200 | 1800 | 1620 | 750 | 2863 | 3240 | 420 | 1120 | 1000 | 3200 | 3640 |
ZSG1530 | 3000 | 1991 | 350 | 1820 | 215 | 1500 | 2180 | 1980 | 646 | 3690 | 4090 | 434 | 1320 | 1200 | 3675 | 4100 |
ZSG1224 | 2400 | 1595 | 350 | 1520 | 215 | 1200 | 1320 | 1320 | 600 | 2300 | 2550 | 420 | 1120 | 1000 | 2500 | 2800 |
ZSG1230 | 3000 | 1991 | 350 | 1520 | 215 | 1200 | 1800 | 1620 | 750 | 2863 | 3240 | 420 | 1120 | 1000 | 3200 | 3640 |
上一篇:YK系列塊偏心圓振動篩 下一篇:脫水篩