● 可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
● 具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
● 恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
● 微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
● 可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
● 風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
● 采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
● 可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源等。
光照培養箱技術參數:
型號 | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 光照度 (LX) | 備注 | 價格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。光照度12000KX(含)以上分五級可調。 | 10360 |
PGX-80B | 12000 | 11800 | ||||
PGX-80C | 22000 | 12900 | ||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 3000 | 10900 | ||
PGX-150B | 12000 | 12600 | ||||
PGX-150C | 22000 | 13800 | ||||
PGX-250A | 250L | 0.5 | 3000 | 12900 | ||
PGX-250B | 12000 | 14500 | ||||
PGX-250C | 1 | 22000 | 16600 | |||
PGX-250D | 30000 | 19600 | ||||
PGX-350A | 350L | 0.5 | 3000 | 16600 | ||
PGX-350B | 12000 | 18600 | ||||
PGX-350C | 1 | 22000 | 21800 | |||
PGX-350D | 30000 | 23600 | ||||
PGX-450A | 450L | 0.5 | 3000 | 18800 | ||
PGX-450B | 12000 | 20800 | ||||
PGX-450C | 1 | 22000 | 23600 | |||
PGX-450D | 30000 | 26200 | ||||
PGX-600A | 600L | 1 | 3000 | 雙門,內膽不銹鋼,帶鎖。 A,B型為二面光照 C,D型為三面光照 | 23800 | |
PGX-600B | 12000 | 27600 | ||||
PGX-600C | 22000 | 31600 | ||||
PGX-600D | 30000 | 34600 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 33800 | ||
PGX-1000B | 12000 | 36900 | ||||
PGX-1000C | 22000 | 41800 | ||||
PGX-1000D | 30000 | 45600 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三門,內膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照。 D型為四面光照 | 38600 | |
PGX-1250B | 12000 | 41800 | ||||
PGX-1250C | 22000 | 44800 | ||||
PGX-1250D | 30000 | 48600 | ||||
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三門,內膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照。 D型為四面光照。 | 44800 | |
PGX-1500B | 12000 | 48600 | ||||
PGX-1500C | 22000 | 52800 | ||||
PGX-1500D | 30000 | 55600 | ||||
PGX-2000B | 2000L | 1 | 12000 | 三門,內膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照。 D型為四面光照。 | 76000 | |
PGX-2000C | 0~50 | 22000 | 80800 | |||
PGX-2000D | 30000 | 82800 |
光照培養箱產品說明:
“蘭儀”品牌光照培養箱應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗實驗、植物載培養等,能模擬不同環境氣候條件。