項目 | 單位 | LSS0.1 | LSS0.2 | LSS0.3 | SZS0.5 | LSS1.0 | ||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
額定蒸汽壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設(shè)計換熱面積 | 輻射 | m2 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | |
對流 | m2 | 3.7 | 6.3 | 7.9 | 13.4 | 29.8 | ||
節(jié)能器(選配) | m2 | 無 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 7 | ||
設(shè)計熱效率 | % | 92% | 95 | 95 | 96 | 96 | ||
設(shè)計燃料 | — | 天然氣、輕油、液化氣 | 天然氣、輕油、液化氣 | 天然氣、輕油、液化氣 | 天然氣、輕油、液化氣 | 天然氣、輕油、液化氣 | ||
設(shè)計排煙溫度 | ℃ | 154 | 168 | 150 | 150 | 70 | ||
至煙囪出口煙風(fēng)總阻力 | Pa | 300 | 350 | 450 | 550 | 550 | ||
正常水容積 | L | 27.3 | 28.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | ||
主汽閥口徑 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | ||
給水口徑 | mm | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1” | DN25 | ||
排污閥口徑 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
安全閥口徑 | mm | G1” | G1” | G1 1/4” | DN40 | DN40 | ||
煙道口直徑 | mm | 165 | 160 | 165 | 219 | 273 | ||
外型尺寸(長*寬*高) | mm | 1330×1080×2140 | 1500x1510x2240 | 1560× 1490 × 2480 | 2100×1300×1800 | 1600×2700×2600 | ||
鍋爐運輸重量 | Kg | 458 | 615 | 700 | 900 | 3000 | ||
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 | 75.4 | |
液化氣 | Nm3/h | 2.6 | 5.1 | 7.8 | 13 | 24 | ||
輕油 | Kg/h | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 32 | 64.4 | ||
底座尺寸(長*寬) | mm | 876×1080 | 880x1430 | 880×1440 | 2090×1020 | 2090×1020 |
以上參數(shù)因?qū)嶋H工況不同而有所變化,應(yīng)以實際測量值為準(zhǔn)。