斗式提升機
唐山杰斯德斗式提升機 膠帶輸送機
▍產品簡介
斗式提升機是用于輸送粉狀、顆粒狀及小塊狀物料的連續輸送設備。在選煤廠對選后產品(中煤和矸石)的提升運輸和脫水;可用于中煤、精煤的初步脫水,也可用于污水撈坑。
技術性質
脫水斗式提升機由驅動裝置、頭部組件、機體、尾部組件、斗鏈、及支架組成。驅動裝置包括電動機、減速機、傳動鏈及鏈輪。
唐山杰斯德斗式提升機 膠帶輸送機
斗式提升機技術參數
主要參數 | 脫水型 | ||||||||
T3240 | T3260 | T4060 | T4080 | T40100 | T50100 | T50120 | T50140 | ||
提升機較大長度(m) | 20 | 23 | 26 | ||||||
提升機傾角(° ) | 50° -70° | ||||||||
運輸物料粒度(mm) | 0-100 | ||||||||
斗寬(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
斗子容量(t) | 28.3 | 42.5 | 66.4 | 88.6 | 110.7 | 173 | 207.6 | 242.2 | |
斗子間距(mm) | 640 | 800 | 1000 | ||||||
生產能力(t/h) | 15.3-51.6 | 23-77.5 | 28.5-96.8 | 38.3-129.2 | 47.5-161.4 | 59.8-201.8 | 71.8-242.2 | 83.7-282.5 | |
散堆比重(t/m3) | 1.2,1.6 | ||||||||
斗鏈速度(m/s) | 0.16,0.27 | ||||||||
裝滿系數 | 0.5-0.75 | ||||||||
牽引鏈類型 | 板狀鏈 | 帶中間滾輪套筒板狀鏈 | |||||||
鏈板節距(mm) | 320 | 400 | 500 | ||||||
鏈板寬度(mm) | 65 | 90 | 120 | ||||||
鏈板厚度(mm) | 16 | ||||||||
鏈板銷軸直徑(mm) | 36 | 50 | |||||||
斗鏈每米重量(kg/m) | 69 | 77 | 121 | 134 | 140 | 177 | 191 | 200 | |
單邊牽引鏈較大允許工作拉力(kg) | 2880 | 6300 | 11250 | ||||||
頭部星輪型式 | 四方輪 | 五方輪 | |||||||
拉緊 裝置 | 型式 | 絲杠(千斤頂) | |||||||
行程(mm) | 320 |
| 400 |
| 500 | ||||
傳動 裝置 | 電動機型號 | J02 | |||||||
電動功率(Kw) | 4-10 | 5.5-13 | 5.5-17 | 7.5-22 | 10-30 | 13-40 | 13-55 | 17-55 | |
減速機型號 | NGW-J | ||||||||
聯軸器型式 | 柱銷聯軸器 | ||||||||
傳動鏈條型式 | 套筒滾子鏈 | ||||||||
傳動鏈條節距(mm) | 50.8 | 63.5 | |||||||
傳動鏈排數 | 單排 | 雙排 | 三排 |