紙箱抗壓強度試驗機
| BF-W-(5KN/1TB/1TC/1TD/2TB/2TC/2TD/5TB/5TC/5TD) | |||||||||
型號 | 5KN | 1TB | 1TC | 1TD | 2TB | 2TC | 2TD | 5TB | 5TC | 5TD |
壓縮空間(cm) | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |||
壓板尺寸(cm) | 50x50 | 80 x 80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 |
容量范圍(KG) | 10~500 | 10~1000 | 10~2000 | 10~5000 | ||||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | |||||||||
分解度 | 1/10000 | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
測試速度 | 10±3mm/min(國標) | |||||||||
感應方式 | LOAD CELL力量感應器 | |||||||||
顯示器配置 | LED顯示(數碼管顯示,3815系統*多可儲存12組數據) | |||||||||
打印項目 | 日期、時間、單位(Kg/N/Lb三種其中一種,可轉換)、*大壓力值、測試組(1~12)、平均值。 | |||||||||
馬達 | DC直流 | AC 變頻 | ||||||||
外型尺寸(cm) W x D x H | 100x60 x130 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 |
機臺重量(約) | 300KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 500KG | 600KG | 700 KG |
電源 | AC 220V 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護地線) | ||||||||
功率 | 500W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W |
可根據客戶訂做非標產品 |