機組特點
1、采用谷輪壓縮機
2、產(chǎn)品經(jīng)久耐用,安裝方便
3、各部件防腐性能特佳
4、機組噪音低、振動小、降溫快
5、機組超常壓力密封試驗
6、具備多項安全保護裝置
使用范圍
1、產(chǎn)品廣泛應用于大型超市,商業(yè)用冷庫,食品加工,乳品冷卻,生物制藥海鮮池,電鍍槽降溫,油液壓降溫設備等。
機組主要配置
電機 | 1 | 頓力、微光等 |
底板 | 1 | 鋼板 |
視鏡 | 1 | 庫寶 |
壓縮機 | 1 | 谷輪、英華特、艾默生等 |
冷凝器 | 1 | 庫寶 |
儲液器 | 1 | 庫寶 |
電磁閥 | 1 | 鴻森、三花、丹佛斯等 |
油分離器 | 1 | 庫寶 |
氣分離器 | 1 | 庫寶 |
高低壓力表 | 2 | 庫寶 |
壓力控制器 | 1 | 庫寶、丹佛斯等 |
ZB型敞開式技術(shù)參數(shù)表
型號 | ZB15 /FH18M | ZB19 /FH22M | ZB21 /FH22M | ZB26 /FH22M | ZB29 /FH33M | ZB38 /FH42M | ZB45 /FH49M | ZB58 /FH60M | ZB76 /FH80M | ZB88 /FH100M | ZB95 /FH115M | ZB114 /FH130M |
名義功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
名義制冷量(W) | 3800 | 4200 | 5350 | 5850 | 6500 | 8450 | 10750 | 12800 | 18100 | 21000 | 22300 | 27200 |
出液管(mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
回氣管(mm) | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
電源 | 380V 50Hz 3PH | |||||||||||
制冷劑 | R404A | |||||||||||
外形尺寸(mm) | ||||||||||||
長 (L) | 700 | 700 | 700 | 900 | 1010 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
寬 (W) | 600 | 600 | 600 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
高 (H) | 580 | 580 | 580 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 |
制冷量(W) R22
型號 | 蒸發(fā)溫度℃ | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
ZB15KQ | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
ZB19KQ | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
ZB21KQ | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
ZB26KQ | 5100 | 5550 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
ZB29KQ | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 14400 |
ZB38KQ | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
ZB45KQ | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
ZB58KQ | 11800 | 14500 | 17700 | 21400 | 25700 | 30500 |
ZB66KQ | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
ZB76KQ | 16400 | 17800 | 21700 | 25800 | 30500 | 35500 |
ZB88KQ | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
注:1、冷凝溫度40℃
制冷量(W) R404A
型號 | 蒸發(fā)溫度℃ | ||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
ZB15KQE | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 |
ZB19KQE | 2490 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 |
ZB21KOE | 3000 | 3700 | 4550 | 5500 | 6600 | 7900 | 9350 |
ZB26KQE | 3500 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 |
ZB29KQE | 4050 | 5050 | 6200 | 7500 | 9050 | 10750 | 12750 |
ZB38KQE | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 |
ZB45KOE | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 |
ZB58KOE | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 |
ZB66KQE | 8900 | 11100 | 13550 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 |
ZB76KOE | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 |
ZB95KQE | 12900 | 15800 | 19100 | 23000 | 27500 | 32500 | 38500 |
ZB114KQE | 15500 | 19100 | 23300 | 28100 | 33500 | 40000 | 47500 |
注:1、冷凝溫度40℃