供應可林艾爾食品廠防潮設備,食品車間防潮設備,食品倉庫抽濕器,糖廠抽濕器,煙葉防潮設備,餅干儲存防潮機,轉輪除濕機等工業防潮設備!
:連雪蓮 :
糖果廠除濕機--煙草、糧食、茶葉、種子等極易受潮而造成損壞 !煙草、糧食、茶葉會變味發霉,種子發霉會不發芽。特別是大量倉儲的上述物品一旦產生大面積霉變爛倉 , 導致的損失更是觸目驚心。而將其存放于 40% 相對濕度環境加上及時的翻倉, 可保證安全。可林艾爾防潮設備可輕松把濕度控制在40%以下!可林艾爾工業防潮設備,您的除濕防潮!
《食品質量安全市場準入審查通則》中對生產車間的審查條款中有“生產車間的高度需符合相關要求以及生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產加工要求”等檢查項目,可見,濕度對食品工業,食品工藝中影響挺大的。下面列舉一下食品的*溫濕度值,供參考:
糖果廠除濕機--技術參數
產業名 稱 | 應 用 過 程 | 空 氣 情 況 | |
溫度℃ | 濕度 % | ||
食 品 工 業 | 糖類儲存 | 27 | 35% |
焦糖冷卻 | 16 | 40% | |
加霜糖 | 27 | 35% | |
通心粉 | 21-27 | 38% | |
乳酪 | 10-21 | 35-40% | |
甜點心生原料 | -1-4.5 | 80-85% | |
酥餅干燥 | 18 | 20% | |
餅干,酥餅包裝 | 16-18 | 50% | |
炸馬鈴薯片 | 24-27 | 20% | |
食品干燥箱 | 32-35 | 2Gr/1b | |
被復巧克力 | 32 | 13% | |
巧克力輸送帶 | 21 | 40-50% |
食 品 工 業 | 巧克力糖冷卻道 | 5-7 | 40% 以下 | ||
巧克力糖包裝 | 18 | 55% | |||
巧克力儲藏室 | 16-24 | 40~50% | |||
硬糖果制造 | 24-27 | 30-40% | |||
硬糖果原料混合 | 24-27 | 40-45% | |||
硬糖果冷卻通道 | 13 | 55% 以下 | |||
硬糖果包裝 | 18 | 55% | |||
濃縮糖蜜 | | 25% 以下 | |||
糖果儲藏室 | 18-24 | 45-50% | |||
糖果干燥儲藏 | 10-13 | 50% | |||
蜂蜜 | | 25% | |||
咖啡粉包裝 | 27 | 20% | |||
柑橘精包裝 | 27 | 15% | |||
面包包裝 | 18-24 | 50-65% | |||
面粉儲藏 | 18-27 | 50-65% | |||
口香糖冷卻 | 15-22 | 50% | |||
□香糖制造 | 25 | 33% | |||
口香糖滾壓 | 20 | 63% | |||
口香糖切條 | 22 | 53% | |||
口香糖原料攪合 | 23 | 47% | |||
麥片包裝 | 24-27 | 45-50% | |||
谷類儲存 | 16 | 13% 以下 | |||
濕度愈低愈耐儲存 | |||||
種子干燥及儲存 | 1-27 | 10-25% | |||
低溫低濕可保持胚芽能力 | |||||
蘇州可林艾爾電器有限公司是專業生產防潮設備,食品車間防潮設備,食品倉庫防潮設備,包裝車間防潮設備,食品存儲抽濕器,工業防潮設備,調溫防潮設備,管道防潮設備,耐高溫防潮設備,轉輪防潮設備,超聲波加濕機的高科技企業。
防潮設備又稱:防潮設備、抽濕器、去濕機、防潮機、吸濕機,空氣干燥機,濕度調節器。
目前,可林艾爾 CLEANAIR系列防潮設備的使用在食品行業的各種工藝中。如【食品車間防潮設備】,【食品包裝車間防潮設備】,【食品存儲抽濕器】,【食品倉庫防潮設備】,【巧克力抽濕器】,【煙葉防潮設備】,【茶葉抽濕器】,【種子庫防潮設備】,【糖果防潮設備】,【糖廠防潮設備】,【餅干防潮設備】,【種子庫恒溫恒濕機】,試驗室恒溫恒機,【轉輪除濕機】等。可林艾爾防潮設備品種齊全,包括冷凍防潮設備,轉輪防潮設備等。CLEANAIR冷凍防潮設備系列采用微電腦自動控制,強弱電分開,以人性化設計,*的抽濕功能,以及優良的性價比,輕松為您創造干爽舒適的環境。可林艾爾 CLEANAIR,一路與您同行!
蘇州可林艾爾專業生產防潮設備,工業防潮設備,轉輪防潮設備,管道防潮設備,調溫防潮設備,冷水機,螺桿機等空氣處理設備.歡迎您: :季崢
電源 | 380V、50Hz、三相四線制 | |||||||||
輸入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | |
蒸發器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||
冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
室內風機 | 類型 | 低噪聲離心風機 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | ||
加熱器 | 類型 | 低噪聲離心風機 | ||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36, | |
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
加濕量 | Kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
管徑 | inch | 1/2 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 |
寬 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |
室內機重量 | kg | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 | |
|
設計工況:室內干球溫度23℃,濕球溫度17℃;室外環境干球溫度35℃,濕球溫度24℃