| CBB 2020 | CBB 2018 | CBB 2016 | CBB 2014 |
展會時間 | 2020年10月13-16日 | 2018年10月23-26日 | 2016年10月11-14日 | 2014年10月13-16日 |
展會地點 | 上海新國際博覽中心 | 上海新國際博覽中心 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際展覽中心(新館) |
展會面積 | 60,000 m2 | 92,000 m2 | 81,000 m2 | 80,000 m2 |
展 商 數 | 519家 | 869家 | 800家 | 710家 |
觀眾人次 | 31,781人次 | 56,315人次 | 53,183人次 | 52,063人次 |
提示:由于本站部分展會信息來源于展會方或網絡,目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準確性、真實性,并不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如果您有任何疑問請聯系我們。