會員服務(wù)
MEMBERSHIP SERVICE
服務(wù)類別 |
會員等級 |
初級會員 | 中級會員 | 高級會員 | 頂級或VIP1星 |
---|---|---|---|---|---|
服務(wù)價格 |
一年實價 |
2800元 | 5800元 | 8800元 | 13800元 |
基礎(chǔ)權(quán)益 |
會員標(biāo)識 | 初級 | 中級 | 高級 | VIP1星 |
PC端店鋪 | 標(biāo)準(zhǔn)商鋪 | 標(biāo)準(zhǔn)商鋪 | 豪華商鋪 | 豪華商鋪 | |
手機(jī)商鋪 | √ | √ | √ | √ | |
APP店鋪 | √ | √ | √ | √ | |
發(fā)布產(chǎn)品 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布供應(yīng) | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布新聞|文章|資料 | ≤50/月/每類 | ≤100/月/每類 | ≤150/月/每類 | ≤200/月/每類 | |
查看求購信息 | √ | √ | √ | √ | |
智能小助手 | √ | √ | √ | √ | |
興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | |
積分贈送 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | 12款 | |
新品申報 | 2款 | 4款 | 8款 | 12款 | |
站內(nèi)推廣 |
首頁推廣 | 初級區(qū) | 中級區(qū) | 高級 | VIP區(qū) |
搜索寶座 | √ 1個系列 | √ 1個系列 | √ 1個系列 | ||
標(biāo)王 | √ | √ | |||
企業(yè)直播 | √ | √ | |||
站內(nèi)廣告 |
搜索廣告 | √ | |||
品類冠名廣告 | 二選一 | ||||
金牌企業(yè)-子站 | 二選一 | ||||
全網(wǎng)展現(xiàn) |
營銷網(wǎng)站 | √基礎(chǔ)版 | √高級版 | √豪華版 | |
手機(jī)站 | √(二選一) | √(二選一) | √ | ||
百度小程序 | √(二選一) | √(二選一) | √ | ||
抖音小程序 | √(二選一) | √(二選一) | √ | ||
微信小程序|公眾號 (另外收費(fèi)) |
|||||
搜索引擎推廣 |
網(wǎng)站基礎(chǔ)優(yōu)化 | √ | √ | √ | |
商鋪基礎(chǔ)優(yōu)化 | √ | √ | √ | √ | |
長尾詞排名 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
優(yōu)化套餐排名 | 20選3(二選一) | 20選3(二選一) | 20選5 | ||
售后支持 |
維護(hù)指導(dǎo) | √ | √ | √ | √ |
公眾號訂單提醒 | √ | √ | √ | √ | |
短信訂單提醒 | √ | √ | √ | ||
小 助 理A | √ | √ |