唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽鍋爐>>生物質蒸汽鍋爐>> LSG150公斤免報檢生物質鍋爐
出口壓力 | 低壓 | 結構形式 | 立式 |
---|---|---|---|
類型 | 節能蒸汽發生器 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
循環方式 | 直流鍋爐 |
項目 | LSG0.05-0.7-BMF-2 | LHG0.08-0.7-BMF | LHG0.1-0.7-BMF | LHG0.2-0.7-BMIF | ||
額定蒸發量 | kg/h | 50 | 80 | 100 | 200 | |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | ||||
額定電壓 | V | 380 | ||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 171 | ||||
熱效率 | % | 90 | ||||
蒸汽出口 | Dn(mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | |
進水口 | Dn(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
排污閥 | Dn(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | |
安全閥 | Dn(mm) | 15 | 15 | 15 | 25 | |
燃料耗量 | kh/h | 10 | 15 | 20 | 24 | |
水泵 | 220V/750W | |||||
引風機 | 220V/370W | |||||
鼓風機 | 220V/100W | |||||
外形尺寸 | 長 | cm | 127 | 114 | 120 | 171 |
寬 | cm | 52 | 76 | 81 | 144 | |
高 | cm | 183 | 161.5 | 201 | 232 | |
運輸重量 | kg | 350 | 400 | 400 | 450 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。