上海川滬閥門有限公司
主營產品: 電動調節閥,氣動調節閥,電動球閥,氣動球閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,自力式調節閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
上海川滬閥門有限公司
主營產品: 電動調節閥,氣動調節閥,電動球閥,氣動球閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,自力式調節閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
參考價 | 面議 |
名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵,鋁合金 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
公稱 通徑 (DN) | 公稱 壓力 (Mpa) | 工作 壓力 (Mpa) | L1 | Lo | D | D1 | Z-O | H | 型號 | A | B | Do | kw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | 一 | 443 | 133 | 一 | 0.12 | 18 | |
32 | 145 | 40 | 140 | 100 | 4-18 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
40 | 157 | 50 | 150 | 110 | 4-18 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 一 | 一 | ||
50 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | 一 | ZA10-18 | 552 | 425 | - | 0.25 | 71 | ||
65 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | 一 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | ||
80 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | ||
100 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | ||
125 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 一 | 一 | - | - | 305 | - | 一 | ||
150 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ? | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
200 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA-14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 516 | 256 | 395 | 350 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | — |
300 | 562 | 304 | 445 | 400 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
采用標準設計與制造:Q/JBGN02結構長度:Q/JBGN02法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |