上海翰絲機電有限公司
主營產品: 翰絲柴油靜音發電機 |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 翰絲柴油靜音發電機 |
參考價 | 面議 |
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 驅動方式 | 其他 |
輸送介質 | 清水泵,油泵,熱水泵,污水泵、雜質泵 | 性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
真空度 | 高真空度 |
2寸小型柴油化工泵
Project項目 Model型號 | HS20CP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 36 | |
Cont.head lift揚程 | m | 28 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發動機 | Model: 發動機型號 | HS-178FE | |
Engine type發動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發動機 | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 78*62 | ||
Compression ratio壓縮比 | 20:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 296 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 6.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.1 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 3.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 276.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標準配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | optional(可選) | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 558*405*550 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 52/54 | |
20FT Qty | 76 | ||
40FT Qty | 145 |
2寸小型柴油化工泵