孫經(jīng)理
目錄:諸城市鑫沃爾機(jī)械制造有限公司>>果蔬清洗設(shè)備>>洗魚機(jī)>> wr--800大連東營洗魚機(jī) 刀魚清洗切段流水線
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-07 14:32:26瀏覽次數(shù):3058評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
孫經(jīng)理
材質(zhì) | sus304 | 工作方式 | 鼓泡 |
---|---|---|---|
功率 | 4kw | 耗水量 | 循環(huán)T/h |
機(jī)重 | 800kg | 類型 | 一體式 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 生產(chǎn)能力 | 0.5T/h |
適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 |
外形尺寸 | 5000*1200*1300mm |
洗魚機(jī)價(jià)格技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
wr-600 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 4kw |
380V |
Sus304不銹鋼 | 高壓噴淋+氣泡清洗 |
4000*1370*1260MM | 4kw | |||||
4500*1370*1260MM | 4kw | |||||
wr-800 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 4kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
高壓噴淋+氣泡清洗 |
4000*1570*1260MM | 4kw | |||||
4500*1570*1260MM | 5kw | |||||
5000*1570*1260MM | 5kw | |||||
6000*1570*1260MM | 6kw | |||||
7000*1570*1260MM | 6kw | |||||
wr-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 6kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
高壓噴淋+氣泡清洗 |
6000*1770*1260MM | 6kw | |||||
7000*1770*1260MM | 6kw | |||||
8000*1770*1260MM | 7kw | |||||
9000*1770*1260MM | 8kw | |||||
10000*1770*1260MM | 8kw | |||||
wr-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 8kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
高壓噴淋+氣泡清洗 |
9000*1970*1300MM | 8kw | |||||
10000*1970*1300MM | 9kw | |||||
12000*1970*1300MM | 9kw | |||||
14000*1970*1300MM | 10kw | |||||
16000*1970*1300MM | 10kw | |||||
wr-1500 |
網(wǎng)絲/鏈板304不銹鋼 | 10000*2170*1400MM | 10kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
高壓噴淋+氣泡清洗 |
12000*2170*1400MM | 10kw | |||||
14000*2170*1400MM | 12kw | |||||
16000*2170*1400MM | 12kw |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)