供電電源 | PAT410 230V ± 10% @ 50/60 Hz PAT420, PAT450 110V ± 10% + 110V ±10% @ 50/60 HZ |
導體結點測試 (10 A 和 25 A) (非 PAT410) | 開路電壓 9V a.c. ± 10% ± 0.1V (電源: 230V 50Hz) |
接地結點電阻精度 | ±5% ±3 位(0 - 0.49 Ω) ±5% ±5 位(0.5 - 0.99 Ω) |
分辨率 | 10 mΩ (0 - 1.99 Ω) |
顯示范圍 | 0 - 1.99 Ω |
連續性測試 (200 mA) |
測試電壓 | 4.0V d.c. -0% +10% |
連續性測試電阻精度 | ±5% ±3 位 (0 - 0.49 Ω) ±5% ±5 位 (0.5 - 0.99 Ω) |
分辨率 | 10 mΩ (1 - 19.99 Ω) |
顯示范圍 | 0 - 19.99 Ω |
絕緣測試 (250V 和 500V) |
絕緣電阻測試精度 (230V) | ±2% ±5 位 (0 - 19.99 MΩ) ±5% ±10 位 (20 - 99.99 MΩ) |
絕緣電阻分辨率 | 0.01 MΩ |
顯示范圍 | 0 - 99.99 MΩ |
替代法漏電流測試 |
測試電壓和頻率 | 40V a.c. ±10%, 工頻 |
漏電流測試精度 | ±5% ±5 位 |
分辨率 | 0.01 mA |
顯示范圍 | 0 - 19.99 mA |
差動漏電流測試 |
測試電壓和頻率 | 主電源 |
漏電流測試精度 | ±5% ±5 位 |
分辨率 | 0.01 mA |
顯示范圍 | 0 - 19.99 mA |
接觸電流測試 |
測試電壓和頻率 | 主電源 |
接觸電流測試精度 | ±5% ±5 位 |
分辨率 | 0.01 mA |
顯示范圍 | 0 - 10 mA |
運行測試 |
測試電壓和頻率 | 主電源 |
伏安額定值 | 230V 3700VA 110V 1800VA |
伏安精度 | ±5% ±10 位 (0 - 99VA) ±5% ±50 位 (100VA - 999VA) ±5% ±100 位 (1000VA - 3700VA) |
分辨率 | 1VA (0 - 3700VA) |
顯示范圍 | 0 - 3990VA |
拖線板測試 |
測試項目 | 連結、絕緣和極性 |
極性測試電壓 | 12V |
極性檢測 | 導線 OK 火線零線短接 火線零線反相 火線/零線開路 |
高壓測試 |
高壓測試電壓 | I類設備交流 1500V II類設備交流 3000V |
高壓測試電流 | 短路電流< 3.5 mA @253 V |
高壓測試擊穿電流精度 | ±5% ±5 位 |
高壓測試擊穿電流分辨率 | 0.01 mA |
顯示范圍 | 0 - 3.0 mA |
便攜式漏電開關測試 |
測試電壓和頻率 | 主電源 |
測試電流精度 | -8% - -2% (1/2 x I) +2% - +8% (1 x I, 5 x I) |
跳閘時間精度 | ±1% ±5 位 |
跳閘時間分辨率 | 0.1 ms |
顯示范圍 | 0 - 1999 ms (1/2 x I) 0 - 300 ms (1 x I) 0 - 40 ms (5 x I) |
保險絲測試 |
測試電壓 | 3.3V |
提示音 | 如果保險絲良好儀器發出滴滴聲 |
環境 |
運行溫度 | -10 - +50 oC |
儲存溫度 | -20 - +60 oC |
濕度 | 90% RH @ -10 - +30 oC 75% RH @ +30 - +50 oC |
*大海拔 | 2000 m |
防護等級 | IP40 |
重量 | PAT410 (含包裝) 2.7 kg (3.2 kg) PAT420 (含包裝) 4.4 kg (4.9 kg) PAT450 (含包裝) 5.0 kg (5.5 kg) |
尺寸 | PAT410 145 (H) x 255 (W) x 320 (L) PAT420 & PAT450 180 (H) x 255 (W) x 320 (L) 含包裝 210 (H) x 280 (W) x 390 (L) |
安全等級 | IEC 61010-1: CAT II 300V EMC |
抗干擾 | IEC 61326-1: 2006 IEC 61326-2-2: 2005 |