飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)dr1900
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-29 13:03:23瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
dr1900便攜式光度計(jì)可見分光光度計(jì)是體積Z小巧,功能Z強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時(shí)何地,輕松應(yīng)對(duì)各種測(cè)量需求,讓測(cè)量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!
dr1900便攜式光度計(jì)可見分光光度計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 主要應(yīng)用:自來水、飲用水,市政污水、工業(yè)循環(huán)水、電力行業(yè)、水處理 | |||||||||||||||||||||||||
DR1900是體積zui小巧,功能zui強(qiáng)大的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時(shí)何地,輕松應(yīng)對(duì)各種測(cè)量需求,讓測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 工作變得更快更準(zhǔn)更輕松! | |||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測(cè)定儀 | ● 使用5號(hào)電池為電源,更靈活方便 | |||||||||||||||||||||||||
● 預(yù)置260多條程序,適用于多種測(cè)量場(chǎng)合 | ||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 中文菜單顯示 | |||||||||||||||||||||||||
● IP67防護(hù)等級(jí),適用于較惡劣的環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | ● 兼容多種尺寸的比色瓶 | |||||||||||||||||||||||||
● 背光顯示,便于在較暗處和陽光直射下操作 | ||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計(jì) | 測(cè)量模式: 濃度,吸光度Abs,透光率% | |||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計(jì) | DR1900便攜式可見分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | DR1900現(xiàn)場(chǎng)攜帶應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | ||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司