當前位置:上海佰諾泵閥有限公司>>磁力泵>> MP-20RMP磁力驅動循環泵無泄漏耐腐蝕化工離心泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 塑料 |
---|---|---|---|
類型 | 塑料磁力泵 | 流量 | 1.62m3/h |
排出口徑 | 18mm | 驅動方式 | 磁力 |
吸入口徑 | 18mm | 性能 | 變頻,防爆,耐腐蝕,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
揚程 | 27m | 葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
特殊結構
磁力驅動循環泵運轉是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統機械軸封,因而是全密封的。電動機轉動扭力是通過主動磁及從動磁性的引力帶動葉片工作運轉。現今慣用的磁力驅動泵較大的缺點是在缺液情況下嚴禁運轉,否則整機將毀壞給使用者增添不必要的煩惱,佰諾磁力泵則不必為此擔心。
它采選了一種特別設計的特種配方陶瓷作軸承,具有較強的耐磨擦性和抗腐蝕性,使其高技術水平性和安全性能得以可靠的保證。磁力驅動循環泵采用無軸封設計,避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄漏而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備中較為理想的液體輸送泵。
工作用途
磁力驅動循環泵以聚丙烯為材料制造,具有耐化學藥液腐蝕的性能,用途非常廣泛。
化學工業 | 碳酸鈉化工業(鹽酸、次氯酸、二次化學品的生產);氟化物、化學肥料的生產;氣體吸收塔反應液體循環;油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統;化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。 |
藥劑業 | 半導體用的發光化學物(EL)、農藥、醫藥、水處理化學劑的生產。 |
電鍍業 | 循環過濾各類電鍍液。 |
照片業 | 即現照相系統;X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業 | 電解質電容器的生產(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液;電路板的蝕刻;半導體生產中輸送高純度化學夜。 |
金屬工業 | 氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗;車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產等。 |
礦業 | 金屬熔煉(輸送及循環電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業 | 葡萄糖的酸的生產(鹽酸);食油的提煉(硫酸);灌裝水果工業(鹽酸)。 |
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產設備;海水淡化設備。 |
污染控制 | 添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 |
型號 | 軟管接口式 | 流量 (L/min) 50Hz/60Hz | 揚程H (m) 50Hz/60Hz | 標準輸出量 | 馬達 | |||
入口 (mm) | 出口 (mm) | 輸出 (L/min) 50Hz/60Hz | 揚程H (m)揚程H 50Hz/60Hz | 輸出 (W)揚程H 50Hz/60Hz | 相Phase | |||
MP-6R | 14 | 14 | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 5/8 | 1 | 3 | 1 |
MP-12R | 14 | 14 | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | 10 | 1 |
MP-15RM | 3/4 | 3/4 | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | 20 | 1 |
MP20RM | 3/4 | 3/4 | 27/32 | 3.1/4.3 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RXM | 25 | 25 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | 20 | 1 |
MP-20RZ | 18 | 18 | 10/11 | 4.6 | 6.97/10 | 4 | 20 | 1 |
MP-20RMZ | 3/4 | 3/4 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | 45 | 1 |
MP-30RM | 3/4 | 3/4 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | 65 | 1 |
MP-40RM | 3/4 | 3/4 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | 65 | 1 |
MP-40RXM | 25 | 25 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | 25 | 25 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | 25 | 25 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | 86//97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | 25 | 25 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | 25 | 25 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | 1 ? | 1 ? | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | 250 | 1or3 |
MP-120R | 1 ? | 1 ? | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | 250 | 1or3 |
MPH-400CV5 | 1 ? | 1 ? | 220 | 12.5 | 150 | 8 | 370 | 3 |
MPH-401CV5 | 1 ? | 1 ? | 260 | 18 | 120 | 12 | 750 | 3 |
MPH-422CV5 | 50 | 50 | 320 | 21 | 160 | 18 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5 | 50 | 50 | 380 | 22 | 230 | 18 | 2200 | 1or3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。