飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
浙江伊瑞機械有限公司
單層噴淋式殺菌鍋
型號 項目 | ERC60 | ERC90 | ERC100 | ERC120 | ERC130 | ERC150 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
內勁mm | 600 | 900 | 1000 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
筒長mm | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
總長mm | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 4500 | 5500 | 7500 |
總寬mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
總高mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
籠子尺寸mm | 800X350 | 750X550 | 750X620 | 1000X620 | 750X720 | 1000X720 | 1000X720 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X900 | 1000X900 | 1000X900 |
最多層數 | 9 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
最多籠子 | 9 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 60 | 44 | 66 | 88 | 72 | 96 | 144 |
面積㎡ | 2.5 | 12.3 | 15.6 | 20.8 | 21.2 | 28.5 | 42.8 | 34.8 | 52.2 | 69.8 | 64.2 | 85.5 | 128.5 |
設計溫度 | 145℃ | ||||||||||||
試驗壓力 | 0.43Mpa | ||||||||||||
設計壓力 | 0.35Mpa |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高溫噴淋式殺菌鍋 食品高溫滅菌設備 玻璃瓶軟包裝高溫殺菌設備
HK-35 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份