顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>硅橡膠電纜>>KGGRP硅橡膠控制電纜>> ZR-KGGRP-450/750V-14*1.5硅橡膠控制電纜
ZR-KGGRP-450/750V-18*1.5硅橡膠控制電纜
ZR-KGGRP-450/750V-3*1.5硅橡膠控制電纜
ZR-KGGRP-450/750V-24*1.5硅橡膠控制電纜
ZR-KGGRP-450/750V-14*1.5硅橡膠控制電纜
ZR-KGGRP-450/750V-14*1.5硅橡膠控制電纜?詳細資料:
ZR-KGGRP-450/750V-14*1.5硅橡膠控制電纜本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下移動或固定敷設用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩定性, 能在高溫、 低溫、 腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性, 適合冶金、 電力、 石化等行業具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
引用標準
GB/T 2900.10 電工術語 電纜
GB/T 2951-2008 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法
GB/T 2952 電纜外護層
GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法
GB/T 3956 電纜的導體
GB/T 6995 電線電纜識別標志
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則
JB/T 8137-1999 電纜包裝盤
JB/T 10696.7-2007 電線電纜機械和理化性能試驗方法 第7部分:抗撕試驗
3 使用特性
3.1 額定電壓: U0/U為: 450/750V、 0.6/1kV。
3.2 電纜導體zui高額定工作溫度:正常運行時, 180℃; 短路( zui長持續 5s)時: 350℃。
3.3 電纜的允許彎曲半徑—無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;—有鎧裝或屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍
規格型號:
KGGRP-450/750V-2*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-2*0.75 | KGGRP-450/750V-2*0.75 |
KGGRP-450/750V-2*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-2*1.0 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
KGGRP-450/750V-2*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-2*1.5 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
KGGRP-450/750V-2*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-2*2.5 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
KGGRP-450/750V-3*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-3*0.75 | KGGRP-450/750V-3*0.75 |
KGGRP-450/750V-3*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-3*1.0 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
KGGRP-450/750V-3*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-3*1.5 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
KGGRP-450/750V-3*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-3*2.5 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
KGGRP-450/750V-4*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-4*0.75 | KGGRP-450/750V-4*0.75 |
KGGRP-450/750V-4*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-4*1.0 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
KGGRP-450/750V-4*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-4*1.5 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
KGGRP-450/750V-4*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-4*2.5 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
KGGRP-450/750V-5*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-5*0.75 | KGGRP-450/750V-5*0.75 |
KGGRP-450/750V-5*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-5*1.0 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
KGGRP-450/750V-5*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-5*1.5 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
KGGRP-450/750V-5*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-5*2.5 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
KGGRP-450/750V-6*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-6*0.75 | KGGRP-450/750V-6*0.75 |
KGGRP-450/750V-6*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-6*1.0 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
KGGRP-450/750V-6*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-6*1.5 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
KGGRP-450/750V-6*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-6*2.5 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
KGGRP-450/750V-7*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-7*0.75 | KGGRP-450/750V-7*0.75 |
KGGRP-450/750V-7*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-7*1.0 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
KGGRP-450/750V-7*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-7*1.5 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
KGGRP-450/750V-7*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-7*2.5 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
KGGRP-450/750V-8*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-8*0.75 | KGGRP-450/750V-8*0.75 |
KGGRP-450/750V-8*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-8*1.0 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
KGGRP-450/750V-8*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-8*1.5 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
KGGRP-450/750V-8*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-8*2.5 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
KGGRP-450/750V-10*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-10*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-10*0.75 |
KGGRP-450/750V-10*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-10*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-10*1.0 |
KGGRP-450/750V-10*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-10*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-10*1.5 |
KGGRP-450/750V-10*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-10*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-10*2.5 |
KGGRP-450/750V-12*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-12*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-12*0.75 |
KGGRP-450/750V-12*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-12*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-12*1.0 |
KGGRP-450/750V-12*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-12*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-12*1.5 |
KGGRP-450/750V-12*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-12*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-12*2.5 |
KGGRP-450/750V-14*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-14*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-14*0.75 |
KGGRP-450/750V-14*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-14*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-14*1.0 |
KGGRP-450/750V-14*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-14*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-14*1.5 |
KGGRP-450/750V-14*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-14*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-14*2.5 |
KGGRP-450/750V-16*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-16*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-16*0.75 |
KGGRP-450/750V-16*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-16*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-16*1.0 |
KGGRP-450/750V-16*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-16*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-16*1.5 |
KGGRP-450/750V-16*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-16*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-16*2.5 |
KGGRP-450/750V-19*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-19*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-19*0.75 |
KGGRP-450/750V-19*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-19*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-19*1.0 |
KGGRP-450/750V-19*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-19*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-19*1.5 |
KGGRP-450/750V-19*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-19*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-19*2.5 |
KGGRP-450/750V-24*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-24*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-24*0.75 |
KGGRP-450/750V-24*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-24*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-24*1.0 |
KGGRP-450/750V-24*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-24*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-24*1.5 |
KGGRP-450/750V-24*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-24*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-24*2.5 |
KGGRP-450/750V-37*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-37*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-37*0.75 |
KGGRP-450/750V-37*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-37*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-37*1.0 |
KGGRP-450/750V-37*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-37*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-37*1.5 |
KGGRP-450/750V-37*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-37*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-37*2.5 |
KGGRP-450/750V-48*0.75 | ZR-KGGRP-450/750V-48*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750V-48*0.75 |
KGGRP-450/750V-48*1.0 | ZR-KGGRP-450/750V-48*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750V-48*1.0 |
KGGRP-450/750V-48*1.5 | ZR-KGGRP-450/750V-48*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-48*1.5 |
KGGRP-450/750V-48*2.5 | ZR-KGGRP-450/750V-48*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750V-48*2.5 |
屏蔽要求:
屏蔽型電纜在纜芯外應由一根或多根金屬帶繞包或金屬絲編織結構組成金屬屏蔽。 屏蔽和纜芯之
間應重疊繞包二層在電纜zui高額定工作溫度下不會熔融的非吸濕性帶子。屏蔽后, 允許繞包一層在電纜
zui高額定工作溫度下不會熔融的非吸濕性帶子。
-銅帶繞包
采用0.05~0.10mm的軟銅帶重迭繞包,銅帶繞包搭蓋率應不小于15%。
-鋁塑帶繞包
采用0.05~0.10mm的鋁塑帶重迭繞包,鋁塑帶繞包搭蓋率應不小于15%。
繞包時允許在鋁塑帶下縱向放置一根標稱截面不小于0.20mm2的圓銅線或鍍錫圓銅線構成的引流
線,移動敷設軟電纜的引流線應為多根結構的絞合軟線。
-圓銅線編織
編織屏蔽由軟圓銅線或鍍錫圓銅線構成,其編織密度應不小于80%
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。