顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>變頻電纜>>BPF46F46RP高溫變頻電纜>> ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜
BPF46F46RP-0.6/1KV-3*95*3*16變頻電纜
ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜
BPF46F46RP-0.6/1KV-3*25+1*16變頻電纜
ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜詳細介紹:
ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜應用范圍:本產品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機械、石油化工等高溫工業中,額定電壓0.6/1KV及以下的變頻電機高溫場合回路中。
產品特點:
具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時具有很好的耐寒性、耐候性。有的電性能、耐電暈性和耐電弧性也非常好, 有優良的物理機械性能,在150℃高溫下,其機械性能遠遠優于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學物質性能、耐燃料油及油類性能,長期在室外使用不發生龜裂現象。
結構:
導 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標準,第5類
線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
線芯顏色: 紅、黃、綠、藍
線芯結構: 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
護套顏色: 紅色
型號說明
項目 代號 說明
系列代號 BP 變頻電纜
絕緣代號 YJ 交聯聚乙烯絕緣
護套代號 V 聚氯乙烯護套
護套代號 YGC 硅橡膠
護套代號 E 無鹵低煙聚烯烴護套
屏蔽代號 P 銅絲屏蔽
屏蔽代號 TP2 同心導體+銅帶屏蔽結構
屏蔽代號 P12 銅帶屏蔽+銅絲編織雙重屏蔽
屏蔽代號 PX12 銅帶屏蔽+鍍錫銅絲編織雙重屏蔽
鎧裝代號 22 鋼帶鎧裝
阻燃代號 ZR 阻燃型
技術參數:
執行標準:GB/T9330.2-2008
GB3953 《電工圓銅線 》
GB3955 《電工圓鋁線》
GB2952 《電纜外護套》
GB6995 《電線電纜識別標志方法》
GB4005 《電線電纜交貨盤》
GB8170 《數字修約規則》
GB50217 《電力電纜工程設計規范》
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-40℃-180℃
實驗電壓:5000V
zui小彎曲半徑:固定安裝6*電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質:符合ROHS
產品選型:
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*300
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。