顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>>ZR-KHFF46R高溫控制電纜>> ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-05 15:04:42瀏覽次數(shù):1870次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
線芯材質(zhì) | 其他 |
---|
ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜詳細(xì)資料:
ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜詳細(xì)資料:、耐油、防水、耐磨、耐腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,主要適用于冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求的場(chǎng)合。使用特性用途 電子電器工業(yè)用電線、電纜包覆層、套管、熱收縮管、線圈架、接線板、印刷電路板、電線束裝置、陽極護(hù)板、高介電常數(shù)電容器薄膜和電熱帶、光導(dǎo)纖維護(hù)套或外涂層等.
ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜應(yīng)用范圍:
應(yīng)用范圍 | 全稱:氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線,它與普通塑料絕緣控制電纜相比,絕緣采用氟塑料,產(chǎn)品具有比普通控制電纜更高的耐熱等級(jí),具有耐油、防水、耐磨、耐腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,主要適用于冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求的場(chǎng)合。使用特性用途 電子電器工業(yè)用電線、電纜包覆層、套管、熱收縮管、線圈架、接線板、印刷電路板、電線束裝置、陽極護(hù)板、高介電常數(shù)電容器薄膜和電熱帶、光導(dǎo)纖維護(hù)套或外涂層等。由于聚偏二氟乙烯介電損耗正切角較大,特別適應(yīng)作低壓電器絕緣。加工強(qiáng)度好、柔軟性好、容易加工、透明性好、容易著色,所以是一種低壓電氣產(chǎn)品的優(yōu)秀絕緣材料。新近發(fā)展起來的用途是作抗電荷衰減性好的駐極介電材料和機(jī)能性材料,如壓電、熱電材料等。聚偏二氟乙烯經(jīng)單向拉伸,極化處理后,-CF3 雙極子朝同一方向形成 β 結(jié)晶,產(chǎn)生很大壓電性。它可將振動(dòng)能變?yōu)殡娔埽部蓪㈦娔茏冋駝?dòng)能。加之加工性好,可加工成各種自由形狀,固其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,已應(yīng)用壓電膜的有音頻元件,如 10~20kHz 的揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、耳機(jī)、機(jī)等;如>20kHz,可達(dá) 900MHz的探頭、麥克風(fēng)、超聲顯微鏡和空中超聲波等;計(jì)量檢測(cè)用的振動(dòng)計(jì)、壓力計(jì)、加速計(jì)等;醫(yī)用血壓計(jì)和觸診裝置等;水聲上應(yīng)用的水生換能器等;熱電膜已用于放射溫度計(jì)、紅外傳感器、毫米波檢測(cè)器、輻射能量探測(cè)器、激光能量探測(cè)器;火災(zāi)檢知器和防盜檢知器等。 金屬材料和建筑用防腐涂層,若作金屬和木器表面涂層,可使其具有耐割、耐磨、耐腐蝕和耐候性。 |
ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 名 稱 |
KFF | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制軟電纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFV22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
ZR-KFVRP-4*1.5高溫電纜規(guī)格型號(hào):
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*1.0 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*1.0 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-2*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-4*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-4*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-4*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-5*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-7*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-8*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-10*10 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-12*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*4 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-14*6 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-16*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-16*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-16*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-16*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-16*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-19*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-19*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-19*1.0 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-19*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-19*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-24*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-24*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-24*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-24*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-24*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-27*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-27*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-27*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-27*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-27*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-30*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-30*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-30*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-30*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-30*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-37*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-37*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-37*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-37*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-37*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-44*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-44*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-44*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-44*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-44*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-48*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-48*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-48*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-48*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-48*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-52*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-52*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-52*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-52*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-52*2.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-61*0.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-61*0.75 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-61*1 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-61*1.5 |
高溫控制電纜 | KFVRP-450/750-61*2.5
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。