當前位置:北京開創同和科技發展有限公司>>制粒機>>高效濕法混合制粒機>> KCHL-10高效濕法混合制粒機
參數:
型號 | KCHL-10 | KCHL-15 | KCHL-20 | KCHL-25 |
容積L | 10 | 15 | 20 | 25 |
產量kg/batch | 1-3 | 2-5 | 3-5 | 3-6 |
混合速度r.p.m | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 50/500 |
混合功率kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切割速度r.p.m | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 500/2900 |
切割功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
壓縮空氣耗量m3/min | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。