王君芬
當前位置:江陰市創新機械設備有限公司>>混合系列>>三維擺動混合機>> SWH-100/2000型三維運動混合機
規 格 | 10型 | 50型 | 100型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 | 800型 | 1000型 | 1200型 | 1500型 |
料筒容積(L) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
zui大裝料容積(L) | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 950 | 1200 |
zui大裝料重量(KG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
主軸轉速(r/min) | 0-15 | |||||||||||
電機功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸 | 800×1200×1000 | 1000×1400×1200 | 1200×1700×1500 | 1400×1800×1600 | 1800×1950×1800 | 1800×2100×1950 | 1900×2000×2100 | 1900×2100×2250 | 2200×2400×2300 | 2250×2600×2600 | 2400×2800×2800 | 2500×2950×3000 |
整機重量(kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。