常州市榮發干燥設備有限公司是專業生產干燥設備的企業。公司占地面積1萬多平方米,建筑面積0.7萬多平方米,年生產能力200多臺(套);產品廣泛應用于化工、光伏材料、制藥、食品、生物、礦產等行業。 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6352 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 350萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 350萬人民幣 | 工商注冊號 | 320483000071992 | 組織機構代碼 | 76912609-1 |
統一社會信用代碼 | 91320412769126091E | 納稅人識別號 | 91320412769126091E | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 11 | 登記機關 | 江蘇常州經濟開發區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Changzhou Rongfa Drying Equipment Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 武進區橫山橋鎮芙蓉村 | ||||
經營范圍 | 干燥設備、造粒設備、制藥機械、烘箱、熱風爐制造,普通機械、五金、交電、百貨、針紡織品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:江蘇省常州市橫山橋鎮芙蓉工業園區
聯系人:劉祖松
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|