當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 政策法規(guī)
2024-12-21 15:08:18 來源:陜西省市場監(jiān)督管理局 閱讀量:5511
表1 預(yù)制菜生產(chǎn)車間及作業(yè)區(qū)劃分
產(chǎn)品 | 一般作業(yè)區(qū) | 準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū) | 清潔作業(yè)區(qū) |
預(yù)制菜 | 原料驗收區(qū)、外包裝區(qū)、倉儲區(qū)等。 | 原料預(yù)處理區(qū)、產(chǎn)品調(diào)味區(qū)、配料區(qū)、半成品貯存區(qū)、熱加工區(qū)等。 | 冷卻區(qū)、冷加工場所、內(nèi)包裝間等。 |
產(chǎn)品 | 設(shè)施設(shè)備 |
預(yù)制菜 | 原料清洗設(shè)備設(shè)施、原料預(yù)處理設(shè)備、稱量設(shè)備、熱加工設(shè)備(需要時)、滅菌設(shè)備(需要時)、冷卻設(shè)備(需要時)、自動包裝設(shè)備設(shè)施、異物檢測設(shè)備、清潔消毒設(shè)備設(shè)施、溫度控制設(shè)施 |
產(chǎn)品 | 工藝流程 | 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) |
預(yù)制菜 | 原料驗收、原料預(yù)處理(挑揀、解凍、清洗、(干燥)、切分、挑揀、稱量、攪拌、腌制、滾揉、上漿等)、熟制、包裝、異物探測、冷藏/冷凍、滅菌(需要時)。 | 1.原料的質(zhì)量安全控制; 2.熟制溫度與時間控制; 3.異物控制; 4. 滅菌控制參數(shù)(如有滅菌工藝); 5. 生產(chǎn)場所溫度、潔凈度控制(如需要); 6.生產(chǎn)物料及產(chǎn)品貯存過程中的溫度控制; 7. 配料過程控制(添加限量食品添加劑或有食用限量的新食品原料、不允許添加防腐劑)。 |
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細(xì) | 定義 | 審查依據(jù) |
肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 1.醬鹵肉制品:醬鹵肉類、糟肉類、白煮類、其他 2.熏燒烤肉制品 3.肉灌制品:灌腸類、西式火腿、其他 4.油炸肉制品 5.熟肉干制品:肉松類、肉干類、肉脯、其他 6.其他熟肉制品 | 以畜、禽產(chǎn)品為主要原料,經(jīng)腌、臘、鹵、醬、蒸、煮、熏、烤、烘焙、干燥、油炸、發(fā)酵、調(diào)制等工藝加工制作的預(yù)包裝產(chǎn)品。 | 肉制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
0402 | 發(fā)酵肉制品 | 1.發(fā)酵灌制品2.發(fā)酵火腿制品 | |||
0403 | 預(yù)制調(diào)理肉制品 | 1.冷藏預(yù)制調(diào)理肉類 | |||
2.冷凍預(yù)制調(diào)理肉類 | |||||
0404 | 腌臘肉制品 | 1.肉灌制品 2.臘肉制品 3.火腿制品 4.其他肉制品 | |||
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細(xì) | 定義 | 審查依據(jù) |
罐頭 | 0901 | 畜禽水產(chǎn)罐頭 | 火腿類罐頭、肉類罐頭、牛肉罐頭、羊肉罐頭、魚類罐頭、禽類罐頭、肉醬類罐頭、其他 | 以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉、水產(chǎn)動物等為原料,經(jīng)加工處理、裝罐、密封、加熱殺菌等工序加工而成的商業(yè)無菌的罐裝食品。 | 罐頭食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
0902 | 果蔬罐頭 | 1.水果罐頭:桃罐頭、橘子罐頭、菠蘿罐頭、荔枝罐頭、梨罐頭、其他 2.蔬菜罐頭:食用菌罐頭、竹筍罐頭、蓮藕罐頭、番茄罐頭、豆類罐頭、其他 | |||
0903 | 其他罐頭 | 其他罐頭:其他 | |||
速凍食品 | 1102 | 速凍調(diào)制食品 | 1.生制品(具體品種明細(xì)) 2.熟制品(具體品種明細(xì)) | 以食用農(nóng)產(chǎn)品及其制品為主要原料,或同時配以餡料/輔料,經(jīng)調(diào)制、加工、成型、熟制或不熟制等工藝,采用速凍工藝加工包裝并在凍結(jié)條件下貯存、運(yùn)輸及銷售的預(yù)包裝食品。 | 速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,陜西省速凍食品審查方案,本指導(dǎo)意見 |
1103 | 速凍其他食品 | 速凍其他食品 | |||
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細(xì) | 定義 | 審查依據(jù) |
薯類和膨化食品 | 1202 | 薯類食品 | 其他薯類 | 以薯類為主要原料(含量>50%),添加或不添加調(diào)味料或食品添加劑等配料,經(jīng)加工處理、包裝等工藝制成,方便消費(fèi)者或食品生產(chǎn)經(jīng)營者烹飪的預(yù)包裝菜肴。 | 薯類食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 調(diào)味榨菜、腌蘿卜、腌豇豆、醬漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、其他 | 以蔬菜、水果為原料,或以果蔬為主,添加或不添加其他類型食材,經(jīng)預(yù)處理、清洗、切分或不切分、消毒、漂洗、去除表面水、密封包裝等工藝,已改變原料基本自然性狀或化學(xué)性質(zhì),加熱或熟制后方可食用的預(yù)包裝菜肴。 | 蔬菜制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌、腌漬食用菌 | |||
1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | |||
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.再制蛋類:皮蛋、咸蛋、糟蛋、鹵蛋、咸蛋黃、其他 2.干蛋類:巴氏殺菌雞全蛋粉、雞蛋黃粉、雞蛋白片、其他 3.冰蛋類:巴氏殺菌凍雞全蛋、凍雞蛋黃、冰雞蛋白、其他 4.其他類:熱凝固蛋制品、其他 | 以蛋為主要原料(帶殼蛋含量占50%以上),經(jīng)相關(guān)工藝加工而成的固態(tài)(帶殼或不帶殼)或液態(tài)的蛋品。 | 蛋制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細(xì) | 定義 | 審查依據(jù) |
水產(chǎn)制品 | 2201 | 干制水產(chǎn)品 | 蝦米、蝦皮、干貝、魚干、干燥裙帶菜、干海帶、干紫菜、干海參、其他 | 以鮮、凍動物性水產(chǎn)品或藻類為主要原料,添加或不添加輔料,經(jīng)相應(yīng)工藝加工制成的方便消費(fèi)者或食品生產(chǎn)經(jīng)營者烹飪的預(yù)包裝菜肴。 | 水產(chǎn)加工品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,其他水產(chǎn)加工品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
2202 | 鹽漬水產(chǎn)品 | 鹽漬藻類、鹽漬海蜇、鹽漬魚、鹽漬海參、其他 | |||
2203 | 魚糜及魚糜制品 | 冷凍魚糜、冷凍魚糜制品 | |||
2204 | 冷凍水產(chǎn)制品 | 冷凍調(diào)理制品、冷凍掛漿制品、凍煮制品、凍油炸制品、凍燒烤制品、其他 | |||
2205 | 熟制水產(chǎn)品 | 烤魚片、魷魚絲、烤蝦、海苔、魚松、魚腸、魚餅、調(diào)味魚(魷魚)、即食海參(鮑魚)、調(diào)味海帶(裙帶菜)、其他 | |||
2207 | 其他水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | |||
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.發(fā)酵豆制品:腐乳(紅腐乳、醬腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、納豆、豆汁、其他 2.非發(fā)酵豆制品:豆?jié){、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐腦、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他 3.其他豆制品:素肉、大豆組織蛋白、膨化豆制品、其他 | 以大豆或雜豆為主要原料,添加或不添加其他輔料,經(jīng)加工處理、包裝等工藝制成,方便消費(fèi)者或食品生產(chǎn)經(jīng)營者烹飪的預(yù)包裝菜肴。 | 豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,其他豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則,本指導(dǎo)意見 |
注:1.即食的熱加工熟肉制品、畜禽水產(chǎn)罐頭、果蔬罐頭、醬腌菜、蛋制品等食品,不納入預(yù)制菜許可管理。 2.預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查,依據(jù)具體食品類別生產(chǎn)許可審查細(xì)則執(zhí)行,無審查細(xì)則的參照本指導(dǎo)意見。 |
監(jiān)控項目 | 監(jiān)控指標(biāo) | 監(jiān)控依據(jù) | 監(jiān)控頻率 | |
原料檢驗 | 畜肉 | 瘦肉精(鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號 | 每批次 |
水發(fā)產(chǎn)品 | 甲醛 | 符合相關(guān)要求 | 每批次 | |
水產(chǎn)品 | 孔雀石綠 | 按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號要求 | 每批次 | |
果蔬 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷、氨基甲酸酯類) | GB 2763 | 每批次 | |
腌制畜禽肉品、腌(鹽)制料 | 亞硝酸鹽 | GB 2760 | 每批次 | |
含乳、豆類及其制品、堅果及其籽類 | 真菌毒素 | GB 2761 | 每批次 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 水質(zhì) | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、余氯 | GB 5749 | 各個區(qū)域每月不少于1次。使用非集中式供水設(shè)施的,應(yīng)加大監(jiān)測頻次 |
包裝間等潔凈區(qū)域 | 溫度、濕度、壓差值 | GB 50073 | 定期監(jiān)測,監(jiān)控頻率由企業(yè)自定 | |
或GB 50457 | ||||
或GB 50687 | ||||
懸浮粒子、浮游菌、沉降菌 | GB 50073 | 定期監(jiān)測,監(jiān)控頻率由企業(yè)自定 | ||
或GB 50457 | ||||
或GB 50687 | ||||
食品接觸表面 | 大腸菌群等 | 按GB 15982要求 | 定期監(jiān)測,監(jiān)控頻率由企業(yè)自定 | |
成品檢驗 | 成品 | 感官 | 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)具備的感官特征自行確定 | 每批次 |
標(biāo)簽 | GB 7718 | 定期監(jiān)測,頻率由企業(yè)自定 | ||
菌落總數(shù) 大腸菌群等 | 相應(yīng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) | 每批次 | ||
致病菌 | 按GB 29921 | 每年1次或有工藝配方調(diào)整時檢測 | ||
真菌毒素 | GB 2761 | 每年1次 | ||
污染物 | GB 2762 | 每年1次或有工藝配方調(diào)整時檢測 | ||
過氧化值 | 符合相應(yīng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求 | 定期監(jiān)測,頻率由企業(yè)自定 | ||
食品添加劑 | 按GB 2760及本指導(dǎo)意見要求 | 每年1次或有工藝配方調(diào)整時檢測 |
上一篇:《陜西省預(yù)制菜生產(chǎn)許可指導(dǎo)意見》政策解讀
下一篇:關(guān)于《貴州省食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案實(shí)施細(xì)則(試行)》政策解讀
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時,請主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論